Activiteiten
- 04-07-2022 | 20:00 Bestuursvergadering
Verjaardagen
Website MFA
(Tevens reserveringen)
Bezoekers
We hebben 16 gasten online
Partnerclub VVV
Privacyverklaring
Sporting ST Competitie - Speelschema Periode 3
Speelschema / uitslagen Periode 3 Sporting ST Competitie:
OVERZICHT PERIODE 3 | |||||||||||
TEAM: | W. 15 | W. 16 | W. 17 | W. 18 | W. 19 | W. 20 | W. 21 | . |
PUNT | WED. | SCORE |
Sporting ST 1 | -0,5 | -1,5 | 4 | -0,5 | 1 | -0,5 | 3,5 | 5,5 | 7 | 0,79 | |
Sporting ST 2 | 4 | 5,5 | 4 | 1 | 4,5 | 4 | 6,5 | 29,5 | 7 | 4,21 | |
Sporting ST 3 | 1 | 4 | 4 | -6 | 1 | 4,5 | -2 | 6,5 | 7 | 0,93 | |
Sporting ST 4 | 1 | 3,5 | -1 | -0,5 | -2 | -2 | -1,5 | -2,5 | 7 | -0,36 | |
Sporting ST/SVEB Vr1 | 7,5 | 4,5 | 1 | 5 | 5 | 9 | 3,5 | 35,5 | 7 | 5,07 | |
Sporting ST Vet | 3,5 | -1 | -0,5 | 1 | 3,5 | A | -0,5 | 6,0 | 6 | 1,00 |
.
.
Wedstrijd 15 | ||||
Uitslag | Punten | |||
VV Vos 1 | Sporting ST 1 | 2 | 1 | -0,5 |
Meterik 4 |
Sporting ST 2 | 0 | 2 | 4 |
FCV Venlo 7 |
Sporting ST 3 | 1 | 1 | 1 |
SV Oostrum 4 | Sporting ST 4 |
2 | 2 | 1 |
Vianen Vooruit Vr1 | SVEB/Sporting ST Vr1 | 1 | 10 | 7,5 |
Hegelsom Vet | Sporting ST Vet | 2 | 3 | 3,5 |
- | ||||
Wedstrijd 16 | ||||
Uitslag | Punten | |||
Sporting ST 1 | Resia 1 | 0 | 3 | -1,5 |
Sporting ST 2 |
Merselo 2 | 5 | 0 | 5,5 |
Sporting ST 3 |
Hegelsom 4 |
2 | 0 | 4 |
Sporting ST 4 |
Resia 2 |
2 | 1 | 3,5 |
SVEB/Sporting ST Vr1 | DSV Vr1 | 4 | 1 | 4,5 |
Sporting ST Vet | GFC '33 Vet | 4 | 6 | -1 |
- | ||||
Wedstrijd 17 | ||||
Uitslag | Punten | |||
VVV '03 1 | Sporting ST 1 |
2 | 4 | 4 |
SV United 4 |
Sporting ST 2 |
1 | 3 | 4 |
Sporting ST 3 | SVEB 3 | 5 | 3 | 4 |
Sporting ST 4 | EWC '46 3 | 0 | 2 | -1 |
Hapse Boys Vr3 | SVEB/Sporting ST Vr1 | 0 | 0 | 1 |
America Vet | Sporting ST Vet | 2 | 1 | -0,5 |
- | ||||
Wedstrijd 18 | ||||
Uitslag | Punten | |||
Sporting ST 1 | Belfeldia 1 | 2 | 3 | -0,5 |
Sporting ST 2 |
SV Venray 9 |
0 | 0 | 1 |
Sparta '18 6 |
Sporting ST 3 | 13 | 1 | -6 |
SVOC '01 4 | Sporting ST 4 | 2 | 1 | -0,5 |
SVEB/Sporting ST Vr1 | VV Achates Vr1 | 4 | 0 | 5 |
Sporting ST Vet | SVEB Vet | 1 | 1 | 1 |
- | ||||
Wedstrijd 19 | ||||
Uitslag | Punten | |||
Kronenberg 1 | Sporting ST 1 | 1 | 1 | 1 |
Wittenhorst 8 |
Sporting ST 2 |
0 | 3 | 4,5 |
Melderslo 4 |
Sporting ST 3 |
1 | 1 | 1 |
Wittenhorst 9 |
Sporting ST 4 |
4 | 0 | -2 |
SVEB/Sporting ST Vr1 | VVV '03 Vr1 | 4 | 0 | 5 |
Leunen Vet | Sporting ST Vet | 1 | 2 | 3,5 |
- | ||||
Wedstrijd 20 | ||||
Uitslag | Punten | |||
RKDSO 1 | Sporting ST 1 | 1 | 0 | -0,5 |
Sporting ST 2 |
Hegelsom 3 |
2 | 0 | 4 |
Sporting ST 3 |
IVO 5 |
6 | 3 | 4,5 |
Sporting ST 4 |
Leunen 4 | 2 | 6 | -2 |
SVEB/Sporting ST Vr1 | Hapse Boys Vr2 | 12 | 0 | 9 |
SV Lottum Vet | Sporting ST Vet | A | A | A |
- | ||||
Wedstrijd 21 |
||||
Uitslag | Punten | |||
Sporting ST 1 | Leunen 1 | 2 | 1 | 3,5 |
Leunen 5 |
Sporting ST 2 |
0 | 7 | 6,5 |
GFC '33 3 |
Sporting ST 3 | 5 | 1 | -2 |
BVV '27 2 |
Sporting ST 4 |
3 | 0 | -1,5 |
SVEB/Sporting ST Vr1 | FCV Venlo Vr1 | 2 | 1 | 3,5 |
Sporting ST Vet | Melderslo Vet | 1 | 2 | -0,5 |
- |