Activiteiten
- 02-06-2023 Club van 50 feest
- 03-06-2023 | 20:00 Slotavond Sporting ST
- 05-06-2023 | 20:00 Bestuursvergadering
- 10-06-2023 Slotdag jeugd
Verjaardagen
There is no important events to show
Website MFA
(Tevens reserveringen)
Bezoekers
We hebben 10 gasten online
Partnerclub VVV
Privacyverklaring
Sporting ST Competitie - Speelschema Periode 3
Speelschema / uitslagen Periode 3 Sporting ST Competitie:
OVERZICHT PERIODE 3 | |||||||||||
TEAM: | W. 15 | W. 16 | W. 17 | W. 18 | W. 19 | W. 20 | W. 21 | . |
PUNT | WED. | SCORE |
Sporting ST 1 | -1 | 4 | 1 | 3,5 | 1 | 3,5 | 3,5 | 15,5 | 7 | 2,21 | |
Sporting ST 2 | 3,5 | -0,5 | 4 | 1 | 4,5 | 1 | -1 | 12,5 | 7 | 1,79 | |
Sporting ST 3 | -0,5 | -1,5 | U | -1 | -0,5 | -0,5 | -2,5 | -6,5 | 6 | -1,08 | |
Sporting ST 4 | -3 | -2 | 3,5 | 1 | -0,5 | 3,5 | 3,5 | 6 | 7 | 0,86 | |
SVEB/Sporting ST 4 | 3,5 | 3,5 | -3,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -2 | 0 | 7 | 0,00 | |
SVEB/Sporting ST Vr1 | -1 | U | 6 | 3,5 | -1 | -1 | -3,5 | 3 | 6 | 0,50 | |
Sporting ST Vet | -1 | -3 | -2 | A | -1,5 | 4 | 4,5 | 1 | 6 | 0,17 |
.
.
Wedstrijd 15 | ||||
Uitslag | Punten | |||
De Zwaluw 1 | Sporting ST 1 | 3 | 1 | -1 |
Meterik 2 |
Sporting ST 2 | 0 | 1 | 3,5 |
SV Venray 15 |
Sporting ST 3 | 3 | 2 | -0,5 |
SV Venray 12 |
Sporting ST 4 |
7 | 1 | -3 |
America 2 | SVEB/Sporting ST 4 | 1 | 2 | 3,5 |
VVV '03 Vr1 | SVEB/Sporting ST Vr1 | 2 | 0 | -1 |
Sporting ST Vet | IVO Vet | 1 | 3 | -1 |
- | ||||
Wedstrijd 16 | ||||
Uitslag | Punten | |||
Sporting ST 1 | Resia 1 | 3 | 1 | 4 |
Sporting ST 2 |
Volharding 4 |
1 | 2 | -0,5 |
Sporting ST 3 |
Hegelsom 4 |
2 | 5 | -1,5 |
Sporting ST 4 |
Wittenhorst 9 |
1 | 5 | -2 |
SVEB/Sporting ST 4 | Resia 2 | 1 | 0 | 3,5 |
SVEB/Sporting ST Vr1 | FC Maasgouw Vr1 | U | U | U |
SV Venray Vet | Sporting ST Vet | 6 | 0 | -3 |
- | ||||
Wedstrijd 17 | ||||
Uitslag | Punten | |||
Astrantia 1 | Sporting ST 1 |
2 | 2 | 1 |
Wittenhorst 3 |
Sporting ST 2 |
2 | 4 | 4 |
Sportclub Irene 13 | Sporting ST 3 | U | U | U |
Leunen 4 | Sporting ST 4 |
2 | 3 | 3,5 |
SV Lottum/GFC '33 7 | SVEB/Sporting ST 4 | 7 | 0 | -3,5 |
Brevendia Vr1 | SVEB/Sporting ST Vr1 | 1 | 7 | 6 |
Sporting ST Vet | SV United Vet | 2 | 6 | -2 |
- | ||||
Wedstrijd 18 | ||||
Uitslag | Punten | |||
Sporting ST 1 | BVV '27 1 | 2 | 1 | 3,5 |
Sporting ST 2 |
SV Venray 5 |
0 | 0 | 1 |
Sporting ST 3 |
SV Lottum/GFC '33 8 |
1 | 3 | -1 |
Sporting ST 4 | Resia 2 |
1 | 1 | 1 |
SVEB/Sporting ST 4 | SV Oostrum 4 | 2 | 3 | -0,5 |
SVEB/Sporting ST Vr1 | Helden Vr1 | 3 | 2 | 3,5 |
Sporting ST Vet | SVOC '01 Vet | A | A | A |
- | ||||
Wedstrijd 19 | ||||
Uitslag | Punten | |||
RKDSO 1 | Sporting ST 1 | |||
Merselo 2 |
Sporting ST 2 |
0 | 3 | 4,5 |
Meterik 4 |
Sporting ST 3 |
2 | 1 | -0,5 |
SV Oostrum 4 |
Sporting ST 4 |
3 | 2 | -0,5 |
SVOC '01 4 | SVEB/Sporting ST 4 | 1 | 0 | -0,5 |
MDOC Vr1 | SVEB/Sporting ST Vr1 | 2 | 0 | -1 |
Sporting ST Vet | Sparta '18 Vet | 2 | 5 | -1,5 |
- | ||||
Wedstrijd 20 | ||||
Uitslag | Punten | |||
Sporting ST 1 | SVOC '01 1 | 2 | 1 | 3,5 |
Sporting ST 2 |
SVOC '01 2 |
1 | 1 | 1 |
Sporting ST 3 |
Wittenhorst 10 |
0 | 1 | -0,5 |
SVEB/Sporting ST 4 |
Sporting ST 4 | 1 | 2 | 3,5 |
SVEB/Sporting ST 4 | Sporting ST 4 | 1 | 2 | -0,5 |
SVEB/Sporting ST Vr1 | DESM Vr1 | 1 | 3 | -1 |
Sporting ST Vet | Melderslo Vet | 3 | 1 | 4 |
- | ||||
Wedstrijd 21 |
||||
Uitslag | Punten | |||
Sporting ST 1 | SVS 1 | 1 | 0 | 3,5 |
Vitesse '08 4 |
Sporting ST 2 |
5 | 3 | -1 |
Sporting ST 3 |
Sparta '18 6 |
0 | 5 | -2,5 |
Melderslo 5 |
Sporting ST 4 |
0 | 1 | 3,5 |
Sportclub Irene 11 | SVEB/Sporting ST 4 | 4 | 0 | -2 |
Linne Vr1 | SVEB/Sporting ST Vr1 | 7 | 0 | -3,5 |
SVEB Vet | Sporting ST Vet | 0 | 3 | 4,5 |
- |