Sporting ST 1 (V)
![]() |
- | ![]() |
Speelt op: Zon 01 okt
Thuis tegen: SV Grashoek 1
Sportpark: Kerkebos
In: Swolgen
Aanvang: 14.30 uur
Activiteiten
- 02-10-2023 | 20:00 Bestuursvergadering
Verjaardagen
Website MFA
(Tevens reserveringen)
Bezoekers
We hebben 12 gasten online
Partnerclub VVV
Privacyverklaring
Programma
Klik hier voor de opstellingen
Ivm een aantal combinatie teams van SVEB en Sporting ST is er voor de duidelijkheid een kolom loc. toegevoegd.
In deze kolom wordt aangegeven op welk sportpark de betreffende wedstrijd gespeeld wordt:
BR = Sportpark 't Venneke, Beerendonckerweg 1c, 5871 CM, Broekhuizenvorst
SW = Sportpark Kerkebos, Molenstraat 37, 5866 AA, Swolgen
.
Wedstrijdwijzigingen etc worden in het rood weergegeven:..
.
TIJD: | LOC.: | WED.NR.: | VERTREK: | SCHEIDS.: | ||
ZATERDAG 30 SEPTEMBER 2023 | ||||||
15.00 u | SW | SVEB/Sporting ST JO 19-1 | Milsbeek/Astrantia JO 19-1 | 57732 | 14.00 u | R. Miltenburg |
14.30 u | SW | SVEB/Sporting ST JO 17-1 | Wittenhorst JO 17-2 | 55072 | 13.40 u | R. v. Lijssel |
13.30 u | SW | Sporting ST/SVEB JO 17-2 | VV Kessel JO 17-2 | 55043 | 12.30 u | M. Reijnders |
13.00 u | SJVV JO 15-1 | Sporting ST/SVEB JO 15-1 | 51341 | 11.40 u | ||
13.30 u | SV Oostrum JO 15-2 | SVEB/Sporting ST JO 15-2 | 51334 | 12.30 u | ||
09.45 u | BR | Sporting ST/SVEB JO 13-1 | Juliana Mill JO 13-1 | 46043 | 09.00 u | K. Loonen |
11.00 u | BR | Sporting ST/SVEB JO 13-2 | Volharding/Sambeek JO 13-3 | 46044 | 10.15 u | Leider |
10.00 u | Sparta '18 JO 13-3 | Sporting ST/SVEB JO 13-3 | 46157 | 09.00 u | ||
u | Sporting ST/SVEB JO 11-1 | Vrij | - | u | ||
11.00 u | United/BVV/EWC/R. JO 11-2 | Sporting ST/SVEB JO 11-2 | 38778 | 10.15 u | ||
11.00 u | SW | Sporting ST/SVEB JO 10-1 | Venlosche Boys JO 10-2 | 34234 | 10.30 u | |
10.00 u | Sporting ST/SVEB JO 10-2 | Sportclub Irene JO 10-3 | 90480 | 09.30 u | ||
10.00 u | Resia/EWC '46 JO 9-2 | Sporting ST/SVEB JO 9-1 | 29663 | 09.10 u | ||
10.00 u | SW | Sporting ST/SVEB JO 8-1 | Olympia '18 JO 8-1 | 85447 | 09.30 u | |
09.00 u | SV Venray JO 8-5 | Sporting ST/SVEB JO 8-2 | 26296 | 08.10 u | ||
11.30 u | Wittenhorst JO 7-A | Sporting ST/SVEB JO 7-A | - | u | Loc. Horst | |
Sporting ST/SVEB JO 7-A | Wittenhorst JO 7-C | |||||
Sporting ST/SVEB JO 7-B | Sporting ST/SVEB JO 7-A | |||||
11.30 u | Wittenhorst JO 7-C | Sporting ST/SVEB JO 7-B | - | u | Loc. Horst | |
Wittenhorst JO 7-A | Sporting ST/SVEB JO 7-B | |||||
Sporting ST/SVEB JO 7-B | Sporting ST/SVEB JO 7-A | |||||
11.30 u | Sporting ST/SVEB JO 7-C |
Melderslo JO 7-C | - | u | Loc. Horst | |
Sporting ST/SVEB JO 7-C | Melderslo JO 7-C | |||||
Sporting ST/SVEB JO 7-C | Wittenhorst JO 7-C | |||||
u | Sporting ST Vet | Vrij |
- | u |
.
TIJD: | LOC.: | WED.NR.: | VERTREK: | SCHEIDS.: | ||
ZONDAG 01 OKTOBER 2023 | ||||||
14.30 u | Sporting ST 1 | SV Grashoek 1 |
4204 | u | J. Hertsig | |
12.00 u | Sporting ST 2 | Vitesse '08 2 |
25553 | u | H. v. Rijswick | |
10.00 u | SW | Sporting ST/SVEB 4 | Leunen 3 |
9267 | u | G. de Swart |
12.00 u | BR | SVEB/Sporting ST 6 |
Leunen 4 |
9283 | u |
.
TIJD: | LOC.: | WED.NR.: | VERTREK: | SCHEIDS.: | ||
ZATERDAG 07 OKTOBER 2023 | ||||||
14.45 u | Olympia '18 JO 19-1 | SVEB/Sporting ST JO 19-1 | 58517 | 13.15 u | ||
15.00 u | SIOL JO 17-1 | SVEB/Sporting ST JO 17-1 | 56014 | 13.40 u | ||
13.00 u | MVC '19 JO 17-2 | Sporting ST/SVEB JO 17-2 | 55814 | 11.45 u | ||
14.00 u | SW | Sporting ST/SVEB JO 15-1 | ZSV JO 15-1 | 52132 | 13.20 u | M. Rutten |
13.00 u | BR | SVEB/Sporting ST JO 15-2 | IVO JO 15-2 | 52158 | 12.15 u | L. Loonen |
12.30 u | VIOS '38/Toxandria JO 13-1 | Sporting ST/SVEB JO 13-1 | 47319 | 11.15 u | ||
11.30 u | Deurne JO 13-2 | Sporting ST/SVEB JO 13-2 | 47236 | 10.15 u | ||
10.00 u | BR | Sporting ST/SVEB JO 13-3 | SV Venray JO 13-4 | 47499 | 09.30 u | Leider |
09.45 u | SW | Sporting ST/SVEB JO 11-1 | SV Venray JO 11-2 | 40664 | 09.15 u | S. Hendrix |
11.00 u | SW | Sporting ST/SVEB JO 11-2 | FCV Venlo MO 12-1 | 84632 | 10.30 u | M. Pelzer |
u | Sporting ST/SVEB JO 10-1 | Vrij | - | u | ||
09.45 u | Wittenhort 4 JO 10-4 | Sporting ST/SVEB JO 10-2 | 36470 | 09.10 u | ||
08,45 u | SV United/BVV '27 JO 9-3 | Sporting ST/SVEB JO 9-1 | 31479 | 08.00 u | ||
09.00 u | Melderslo JO 8-1 | Sporting ST/SVEB JO 8-1 | 85450 | 09.15 u | ||
11.15 u | Sporting ST/SVEB JO 8-2 | SV Venray JO 8-4 | 27426 | 10.45 u | ||
10.00 u | SW | Sporting ST/SVEB JO 7-A | America/Meterik JO 7-A | - | u | Loc. Swolgen |
Sporting ST/SVEB JO 7-A | America/Meterik JO 7-B | |||||
Wittenhorst JO 7-D | Sporting ST/SVEB JO 7-A | |||||
10.00 u | SW | Sporting ST/SVEB JO 7-B | Wittenhorst JO 7-D | - | u | Loc. Swolgen |
Sporting ST/SVEB JO 7-B | Wittenhorst JO 7-C | |||||
America/Meterik JO 7-B | Sporting ST/SVEB JO 7-B | |||||
09.00 u | Sporting ST/SVEB JO 7-C | Wittenhorst JO 7-B | - | u | Loc. Lottum | |
Sporting ST/SVEB JO 7-C | SV Lottum JO 7-A | |||||
GFC '33 JO 7-A |
Sporting ST/SVEB JO 7-C | |||||
u | Sporting ST Vet | Vrij |
- | u |
.
TIJD: | LOC.: | WED.NR.: | VERTREK: | SCHEIDS.: | ||
ZONDAG 08 OKTOBER 2023 | ||||||
14.30 u | Sporting ST 1 | IVO 1 |
4648 | u | ||
12.00 u | Sporting ST 2 | Wittenhorst 2 |
15666 | u | G. de Swart | |
10.00 u | SW | Sporting ST/SVEB 4 | Melderslo 5 |
9617 | u | C. Broere |
12.00 u | BR | SVEB/Sporting ST 6 |
Volharding 6 |
9633 | u |
.
TIJD: | LOC.: | WED.NR.: | VERTREK: | SCHEIDS.: | ||
ZATERDAG 14 OKTOBER 2023 | ||||||
15.00 u | SW | SVEB/Sporting ST JO 19-1 | Excellent/SVS/W. B. JO 19-1 | 58264 | 14.00 u | R. Miltenburg |
14.30 u | SW | SVEB/Sporting ST JO 17-1 | JVC Cuijk JO 17-1 | 55682 | 13.40 u | T. Gerrits |
13.30 u | SW | Sporting ST/SVEB JO 17-2 | PEC '20 JO 17-2 | 55651 | 12.30 u | M. Reijnders |
u | Sporting ST/SVEB JO 15-1 | Vrij | - | u | ||
13.30 u | Melderslo JO 15-1 | SVEB/Sporting ST JO 15-2 | 51966 | 12.35 u | ||
09.45 u | BR | Sporting ST/SVEB JO 13-1 | Sparta '18 JO 13-1 | 46949 | 09.00 u | K. Clevis |
11.00 u | BR | Sporting ST/SVEB JO 13-2 | Grashoek/Koningslust JO 13-1 | 46950 | 10.15 u | Leider |
10.00 u | United/BVV/EWC/R. JO 13-3 | Sporting ST/SVEB JO 13-3 | 46889 | 09.15 u | ||
u | Sporting ST/SVEB JO 11-1 | Vrij | - | u | ||
u | Sporting ST/SVEB JO 11-2 | Vrij | - | u | ||
u | Sporting ST/SVEB JO 10-1 | Vrij | - | u | ||
u | Sporting ST/SVEB JO 10-2 | Vrij | - | u | ||
u | Sporting ST/SVEB JO 9-1 | Vrij | - | u | ||
u | Sporting ST/SVEB JO 8-1 | Vrij | - | u | ||
u | Sporting ST/SVEB JO 8-2 | Vrij | - | u | ||
u | Sporting ST/SVEB JO 7-A | Vrij | - | u | ||
u | Sporting ST/SVEB JO 7-B | Vrij | - | u | ||
u | Sporting ST/SVEB JO 7-C |
Vrij | - | u | ||
17.00 u | Sporting ST Vet | Melderslo Vet |
- | 16.15 u |
.
TIJD: | LOC.: | WED.NR.: | VERTREK: | SCHEIDS.: | ||
ZONDAG 15 OKTOBER 2023 | ||||||
14.30 u | Kronenberg 1 | Sporting ST 1 |
4897 | u | ||
12.30 u | SSS '18 3 |
Sporting ST 2 |
15756 | u | ||
11.30 u | Kronenberg 2 |
Sporting ST/SVEB 4 |
9854 | u | ||
10.30 u | SVEB/Sporting ST 6 |
Vrij |
- | u |
..
TIJD: | LOC.: | WED.NR.: | VERTREK: | SCHEIDS.: | ||
ZATERDAG 21 OKTOBER 2023 | ||||||
u | SVEB/Sporting ST JO 19-1 | Vrij | - | u | ||
u | SVEB/Sporting ST JO 17-1 | Vrij | - | u | ||
u | Sporting ST/SVEB JO 17-2 | Vrij | - | u | ||
u | Sporting ST/SVEB JO 15-1 | Vrij | - | u | ||
u | SVEB/Sporting ST JO 15-2 | Vrij | - | u | ||
11.00 u | SW | Sporting ST/SVEB JO 13-1 | Tythering School JO 13-1 | - | 10.15 u | |
u | Sporting ST/SVEB JO 13-2 | Tythering School JO 13-1 | - | u | ||
u | Sporting ST/SVEB JO 13-3 | Vrij | - | u | ||
10.00 u | SW | Sporting ST/SVEB JO 11-1 | Tythering School JO 10-1 | - | 09.30 u | |
u | Sporting ST/SVEB JO 11-2 | Vrij | - | u | ||
10.00 u | SW | Sporting ST/SVEB JO 10-1 | Tythering School JO 10-2 | - | 09.30 u | |
10.00 u | SW | Sporting ST/SVEB JO 10-2 | Tythering School JO 10-3 | - | 09.30 u | |
u | Sporting ST/SVEB JO 9-1 | Vrij | - | u | ||
10.00 u | SW | Sporting ST/SVEB JO 8-Combi | Tythering School JO 8-1 | - | 09.30 u | |
u | Sporting ST/SVEB JO 8-1 | Vrij | - | u | ||
u | Sporting ST/SVEB JO 8-2 | Vrij | - | u | ||
10.00 u | SW | Sporting ST/SVEB JO 7-Combi | Tythering School JO 7-A | - | 09.30 u | |
u | Sporting ST/SVEB JO 7-A | Vrij | - | u | ||
u | Sporting ST/SVEB JO 7-B | Vrij | - | u | ||
u | Sporting ST/SVEB JO 7-C | Vrij | - | u | ||
17.00 u | SV Lottum Vet | Sporting ST Vet | - | u |
.
TIJD: | LOC.: | WED.NR.: | VERTREK: | SCHEIDS.: | ||
ZONDAG 22 OKTOBER 2023 | ||||||
u | Sporting ST 1 | Inhaal / Beker | - | u | ||
u | Sporting ST 2 | Inhaal / Beker | - | u | ||
u | Sporting ST/SVEB 4 | Inhaal / Beker | - | u | ||
10.00 u | SV Oostrum 4 | SVEB/Sporting ST 6 | 8822 | u |
.
TIJD: | LOC.: | WED.NR.: | VERTREK: | SCHEIDS.: | ||
ZONDAG 29 OKTOBER 2023 | ||||||
14.30 u | Sporting ST 1 | SV Lottum/GFC '33 1 |
4575 | u | ||
12.00 u | Sporting ST 2 | SV United 3 |
15888 | u | M. Reijnders | |
10.00 u | SW | Sporting ST/SVEB 4 | Meterik 3 |
10217 | u | G. de Swart |
12.00 u | BR | SVEB/Sporting ST 6 |
SV Venray 11 |
10233 | u |
.
TIJD: | LOC.: | WED.NR.: | VERTREK: | SCHEIDS.: | ||
ZONDAG 05 NOVEMBER 2023 | ||||||
14.30 u | Ysselsteyn 1 | Sporting ST 1 |
4036 | u | ||
11.30 u | SV Oostrum 2 | Sporting ST 2 |
15954 | u | ||
10.00 u | America 2 |
Sporting ST/SVEB 4 |
10410 | u | ||
11.00 u | SSS '18 5 |
SVEB/Sporting ST 6 |
10421 | u |
.
TIJD: | LOC.: | WED.NR.: | VERTREK: | SCHEIDS.: | ||
ZONDAG 12 NOVEMBER 2023 | ||||||
14.30 u | Sporting ST 1 | Merselo 1 |
4795 | u | ||
u | Sporting ST 2 | Vrij |
- | u | - | |
10.00 u | SW | Sporting ST/SVEB 4 | SV United 4 |
10817 | u | M. Reijnders |
12.00 u | BR | SVEB/Sporting ST 6 |
Maasduinen 5 |
10833 | u |
.
TIJD: | LOC.: | WED.NR.: | VERTREK: | SCHEIDS.: | ||
ZONDAG 19 NOVEMBER 2023 | ||||||
14.30 u | HBSV 1 | Sporting ST 1 | 6366 | u | ||
u | Sporting ST 2 | Inhaal / Beker | - | u | ||
u | Sporting ST/SVEB 4 | Inhaal / Beker | - | u | ||
10.30 u | SVOC '01 3 | SVEB/Sporting ST 6 | 9873 | u |
.
TIJD: | LOC.: | WED.NR.: | VERTREK: | SCHEIDS.: | ||
ZONDAG 26 NOVEMBER 2023 | ||||||
14.30 u | Sporting ST 1 | Helden 1 |
5105 | u | ||
12.00 u | Sporting ST 2 | Deurne 2 |
16332 | u | C. Broere | |
10.00 u | SW | Sporting ST/SVEB 4 | SV Oostrum 3 |
11417 | u | G. de Swart |
12.00 u | BR | SVEB/Sporting ST 6 |
BVV '27 2 |
11433 | u |
.
TIJD: | LOC.: | WED.NR.: | VERTREK: | SCHEIDS.: | ||
ZONDAG 03 DECEMBER 2023 | ||||||
14.30 u | Meterik 1 | Sporting ST 1 |
5353 | u | ||
12.00 u | SV Venray 5 |
Sporting ST 2 |
16382 | u | ||
11.30 u | Ysselsteyn 4 | Sporting ST/SVEB 4 |
11557 | u | ||
12.00 u | SV United 5 |
SVEB/Sporting ST 6 |
11574 | u |
.
TIJD: | LOC.: | WED.NR.: | VERTREK: | SCHEIDS.: | ||
ZONDAG 10 DECEMVER 2023 | ||||||
14.30 u | Sporting ST 1 | DEV Arcen 1 |
4060 | u | ||
12.00 u | Sporting ST 2 | DEV Arcen 2 |
16537 | u | H. v. Rijswick | |
10.00 u | SW | Sporting ST/SVEB 4 | SV Venray 8 |
11967 | u | G. de Swart |
12.00 u | BR | SVEB/Sporting ST 6 |
Resia 2 |
11983 | u |
.
TIJD: | LOC.: | WED.NR.: | VERTREK: | SCHEIDS.: | ||
ZONDAG 17 DECEMBER 2023 | ||||||
u | Sporting ST 1 | Inhaal / Beker | - | u | ||
u | Sporting ST 2 | Inhaal / Beker | - | u | ||
u | Sporting ST/SVEB 4 | Inhaal / Beker | - | u | ||
u | SVEB/Sporting ST 6 | Inhaal / Beker | - | u |
.
Laatst aangepast (maandag, 25 september 2023 19:10)