SVEB/Sporting ST 1
- |
Speelt op: Zon 21 sep
Uit tegen: VV Kessel 1
Sportpark: De Rode Egge
In: Kessel
Aanvang: 14.30 uur
Activiteiten
- 07-10-2024 | 20:00 Bestuursvergadering
Verjaardagen
Website MFA
(Tevens reserveringen)
Bezoekers
We hebben 6 gasten online
Partnerclub VVV
Privacyverklaring
Programma
Klik hier voor de opstellingen
Ivm de combinatie teams van SVEB en Sporting ST is er voor de duidelijkheid een kolom loc. toegevoegd.
In deze kolom wordt aangegeven op welk sportpark de betreffende wedstrijd gespeeld wordt:
BR = Sportpark 't Venneke, Beerendonckerweg 1c, 5871 CM, Broekhuizenvorst
SW = Sportpark Kerkebos, Molenstraat 37, 5866 AA, Swolgen
.
Wedstrijdwijzigingen etc worden in het rood weergegeven:..
.
TIJD: | LOC.: | WED.NR.: | VERTREK: | LOCATIE: | ||
VRIJDAG 20 SEPTEMBER 2024 | ||||||
20.00 u | Wittenhorst 35+ 1 |
SVEB/Sporting ST 35+ 1 |
22126 | u | Horst | |
20.30 u | SVEB/Sporting ST 35+ 1 |
SV Oostrum 35+ 1 |
22969 | u | Horst | |
21.00 u | Leunen 35+ 1 |
SVEB/Sporting ST 35+ 1 |
22176 | u | Horst | |
21.30 u | SVEB/Sporting ST 35+ 1 |
SV Venray 35+ 1 |
22968 | u | Horst |
.
TIJD: | LOC.: | WED.NR.: | VERTREK: | SCHEIDS.: | ||
ZATERDAG 21 SEPTEMBER 2024 | ||||||
u | SVEB/Sporting ST JO 17-1 | Vrij | - | u |
||
15.00 u | LEU | Oostrum/Leunen/SVOC JO 17-3 | SVEB/Sporting ST JO 17-2 | 20714 | 13.45 u | |
12.30 u | Blerick JO 15-1 | SVEB/Sporting ST JO 15-1 | 90235 | 11.30 u |
||
13.30 u | BR | SVEB/Sporting ST JO 15-2 | PEC '20 JO 15-4 | 24080 | 12.45 u |
Th. Gerrits |
11.00 u | SW | SVEB/Sporting ST JO 13-1 | SSS/Exc/WB/SVS JO 13-1 | 29078 | 10.15 u |
T. Brouwers |
13.00 u | Wittenhorst JO 13-2 | SVEB/Sporting ST JO 13-2 | 28972 | 12.15 u | ||
10.00 u | Volharding JO 11-1 | SVEB/Sporting ST JO 11-1 | 35136 | 09.15 u | ||
11.00 u | BR | SVEB/Sporting ST JO 11-2 | Blerick JO 11-3 | 35276 | 10.30 u | |
11.00 u | SW | SVEB/Sporting ST JO 10-1 | Hegelsom JO 10-1 | 39600 | 10.30 u | |
09.45 u | Blerick JO 10-3 | SVEB/Sporting ST JO 10-2 | 39676 | 08.45 u | ||
09.45 u | SW | SVEB/Sporting ST JO 9-1 | SV Venray JO 9-5 | 44365 | 09.15 u | |
08.45 u | SV United/BVV '27 JO 8-2 | SVEB/Sporting ST JO 8-1 | 49116 | 08.05 u | ||
10.00 u | Hegelsom JO 7-A | Sporting ST/SVEB JO 7-A | - | 09:20 u | Hegelsom | |
Hegelsom JO 7-B | Sporting ST/SVEB JO 7-A | - | ||||
Sporting ST/SVEB JO 7-A | Sporting ST/SVEB JO 7-B | - | ||||
10.00 u | Hegelsom JO 7-B | Sporting ST/SVEB JO 7-B | - | 09:10 u | Hegelsom | |
Hegelsom JO 7-A |
Sporting ST/SVEB JO 7-B | - | ||||
Sporting ST/SVEB JO 7-A | Sporting ST/SVEB JO 7-B | - | ||||
17.00 u | SW | Sporting ST Vet | SVOC '01 Vet | - | 16.15 u |
.
TIJD: | LOC.: | WED.NR.: | VERTREK: | SCHEIDS.: | ||
ZONDAG 22 SEPTEMBER 2024 | ||||||
14.30 u | VV Kessel 1 | SVEB/Sporting ST 1 |
2582 | u | ||
12.00 u | SW | SVEB/Sporting ST 2 | Rood Wit '62 2 |
15586 | u | H. Peperkamp |
u | SVEB/Sporting ST 3 |
Vrij |
- | u | ||
12.00 u | MMC Weert 3 |
SVEB/Sporting ST 4 |
16876 | u | ||
09.45 u | SW | SVEB/Sporting ST 5 | Sparta '18 5 | 15953 | u | G. de Swart |
09.30 u | Wittenhorst 9 |
SVEB/Sporting ST 6 |
17192 | u |
.
TIJD: | LOC.: | WED.NR.: | VERTREK: | SCHEIDS.: | ||
ZATERDAG 28 SEPTEMBER 2024 | ||||||
14.45 u | SV United/BVV/Resia JO 17-1 | SVEB/Sporting ST JO 17-1 | 20772 | 13.40 u |
||
14.30 u | BR | SVEB/Sporting ST JO 17-2 | Excellent/SVS/W.B. JO 17-1 | 20782 | 13.30 u | ? |
14.00 u | BR | SVEB/Sporting ST JO 15-1 | HBSV JO 15-1 | 24588 | 13.15 u |
M. Reijnders |
12.00 u | Venlosche Boys JO 15-3 | SVEB/Sporting ST JO 15-2 | 90298 | 11.00 u |
||
09.15 u | FCV Venlo JO 13-2 | SVEB/Sporting ST JO 13-1 | 29391 | 08.15 u |
||
09.45 u | SW | SVEB/Sporting ST JO 13-2 | IVO JO 13-2 | 29679 | 09.15 u | K. Clevis |
09.45 u | BR | SVEB/Sporting ST JO 11-1 | SV Venray JO 11-2 | 35741 | 09.15 u | |
11.00 u | SV United/BVV/Resia JO 11-3 | SVEB/Sporting ST JO 11-2 | 35547 | 10.15 u | ||
09.00 u | SV Venray JO 10-3 | SVEB/Sporting ST JO 10-1 | 40170 | 08.15 u | ||
10.30 u | BR | SVEB/Sporting ST JO 10-2 | IVO JO 10-2 | 40244 | 09.50 u | |
09.30 u | Hegelsom JO 9-1 | SVEB/Sporting ST JO 9-1 | 45199 | 08.45 u | ||
09.45 u | SW | SVEB/Sporting ST JO 8-1 | SV Venray JO 8-5 | 90862 | 09.15 u | |
09.30 u | Sporting ST/SVEB JO 7-A | Wittenhorst JO 7-D | - | 08:50 u | Meterik | |
Sporting ST/SVEB JO 7-A | Wittenhorst JO 7-C | - | ||||
Hegelsom JO 7-A | Sporting ST/SVEB JO 7-A | - | ||||
09.30 u | Hegelsom JO 7-A | Sporting ST/SVEB JO 7-B | - | 08:40u | Meterik | |
Sporting ST/SVEB JO 7-B |
America/Meterik JO 7-A | - | ||||
Hegelsom JO 7-B | Sporting ST/SVEB JO 7-B | - | ||||
u | Sporting ST Vet | Vrij | - | u |
.
TIJD: | LOC.: | WED.NR.: | VERTREK: | SCHEIDS.: | ||
ZONDAG 29 SEPTEMBER 2024 | ||||||
14.30 u | SW | SVEB/Sporting ST 1 | Leunen 1 |
2912 | u | M. Bloemen |
11.30 u | Hegelsom 2 | SVEB/Sporting ST 2 |
16644 | u | ||
12.00 u | Melderslo 2 |
SVEB/Sporting ST 3 |
10696 | u | ||
10.00 u | SW | SVEB/Sporting ST 4 | Blerick 3 |
11540 | u | M. Reijnders |
10.00 u | SV Lottum/GFC '33 5 | SVEB/Sporting ST 5 | 13678 | u | ||
12.00 u | SW | SVEB/Sporting ST 6 |
Resia 3 |
16357 | u | E. Vervoort |
.
TIJD: | LOC.: | WED.NR.: | VERTREK: | LOCATIE: | ||
VRIJDAG 04 OKTOBER 2024 | ||||||
19.30 u | SVEB/Sporting ST 35+ 1 |
SV Venray 35+ 1 |
22970 | u | Venray | |
20.00 u | SV Oostrum 35+ 1 |
SVEB/Sporting ST 35+ 1 |
22691 | u | Venray | |
20.30 u | SVEB/Sporting ST 35+ 1 |
Leunen 35+ 1 |
22971 | u | Venray | |
21.30 u | Wittenhorst 35+ 1 |
SVEB/Sporting ST 35+ 1 |
22128 | u | Venray |
.
TIJD: | LOC.: | WED.NR.: | VERTREK: | SCHEIDS.: | ||
ZATERDAG 05 OKTOBER 2024 | ||||||
15.00 u | BR | SVEB/Sporting ST JO 17-1 | ASV '33 JO 17-1 | 21208 | 14.15 u |
E. Vervoort |
15.00 u | KAT | JVC Cuijk/SIOL JO 17-3 | SVEB/Sporting ST JO 17-2 | 21076 | 13.45 u | |
14.00 u | BR | SVEB/Sporting ST JO 15-1 | MVC '19 JO 15-1 | 25014 | 13.15 u |
R. v. Lijssel |
13.30 u | BR | SVEB/Sporting ST JO 15-2 | FCV Venlo JO 15-5 | 90286 | 12.45 u |
? |
11.00 u | SW | SVEB/Sporting ST JO 13-1 | SV Venray JO 13-2 | 29880 | 10.15 u |
S. Coenders |
11.30 u | DEV Arcen/RKDSO JO 13-1 | SVEB/Sporting ST JO 13-2 | 30066 | 10.30 u | ||
11.00 u | Blerick JO 11-1 | SVEB/Sporting ST JO 11-1 | 36157 | 10.00 u | ||
11.00 u | BR | SVEB/Sporting ST JO 11-2 | IVO JO 11-2 | 36514 | 10.30 u | |
11.00 u | SW | SVEB/Sporting ST JO 10-1 | SV Lottum JO 10-2 | 40884 | 10.30 u | |
10.00 u | GFC '33 JO 10-3 | SVEB/Sporting ST JO 10-2 | 40712 | 09.10 u | ||
09.45 u | SW | SVEB/Sporting ST JO 9-1 | SVOC '01 JO 9-1 | 45559 | 09.15 u | |
10.00 u | America/Meterik JO 8-1 | SVEB/Sporting ST JO 8-1 | 49888 | 09.10 u | ||
10.00 u | SW | Sporting ST/SVEB JO 7-A | Wittenhorst JO 7-C | - | 09.30 u | Swolgen |
SW | Sporting ST/SVEB JO 7-A | Wittenhorst JO 7-D | - | |||
SW | Sporting ST/SVEB JO 7-A | Sporting ST/SVEB JO 7-B | - | |||
10.00 u | SW | Sporting ST/SVEB JO 7-B | Wittenhorst JO 7-D | - | 09.20 u | Swolgen |
SW | Sporting ST/SVEB JO 7-B |
Wittenhorst JO 7-C | - | |||
SW | Sporting ST/SVEB JO 7-A | Sporting ST/SVEB JO 7-B | - | |||
17.00 u | SW | Sporting ST Vet | America Vet | - | 16.15 u |
.
TIJD: | LOC.: | WED.NR.: | VERTREK: | SCHEIDS.: | ||
ZONDAG 06 OKTOBER 2024 | ||||||
14.30 u | Kronenberg 1 | SVEB/Sporting ST 1 |
2110 | u | ||
12.00 u | SW | SVEB/Sporting ST 2 | RKSVN 2 |
17434 | u | P. Laarakker |
11.45 u | SW | SVEB/Sporting ST 3 |
Heijen 2 |
15042 | u | H. Peperkamp |
10.00 u | SW | SVEB/Sporting ST 4 | MVC '19 3 |
10321 | u | P. Deenen |
09.45 u | SW | SVEB/Sporting ST 5 | Leunen 3 |
15257 | u | G. de Swart |
11.30 u | Leunen 4 |
SVEB/Sporting ST 6 |
14407 | u |
.
TIJD: | LOC.: | WED.NR.: | VERTREK: | SCHEIDS.: | ||
ZATERDAG 12 OKTOBER 2024 | ||||||
14.30 u | Helden JO 17-1 | SVEB/Sporting ST JO 17-1 | 21501 | 13.15 u |
||
14.30 u | BR | SVEB/Sporting ST JO 17-2 | Wittenhorst JO 17-3 | 21417 | 13.30 u | R. Miltenburg |
12.00 u | Venlosche Boys JO 15-1 | SVEB/Sporting ST JO 15-1 | 25214 | 11.00 u |
||
13.00 u | Wittenhorst JO 15-4 | SVEB/Sporting ST JO 15-2 | 25186 | 12.15 u |
||
12.00 u | Sportclub Irene JO 13-1 | SVEB/Sporting ST JO 13-1 | 30095 | 11.00 u |
||
09.45 u | SW | SVEB/Sporting ST JO 13-2 | Reuver JO 13-2 | 30481 | 09.15 u | D. Curvers |
09.45 u | BR | SVEB/Sporting ST JO 11-1 | IVO JO 11-1 | 37137 | 09.15 u | |
09.00 u | FCV Venlo JO 11-3 | SVEB/Sporting ST JO 11-2 | 37159 | 08.15 u | ||
10.30 u | Melderslo JO 10-1 | SVEB/Sporting ST JO 10-1 | 41355 | 09.45 u | ||
10.30 u | BR | SVEB/Sporting ST JO 10-2 | DEV Arcen/RKDSO JO 10-1 | 41688 | 09.50 u | |
09.00 u | Wittenhorst JO 9-3 | SVEB/Sporting ST JO 9-1 | 46251 | 08.30 u | ||
09.45 u | SW | SVEB/Sporting ST JO 8-1 | SV Oostrum JO 8-1 | 50429 | 09.15 u | |
10.00 u | BR | Sporting ST/SVEB JO 7-A | Wittenhorst JO 7-C | - | 09.30 u | Br'vorst |
BR | Sporting ST/SVEB JO 7-A | Hegelsom JO 7-B | - | |||
BR | Sporting ST/SVEB JO 7-A | Wittenhorst JO 7-A | - | |||
10.00 u | BR | Sporting ST/SVEB JO 7-B | Hegelsom JO 7-A | - | 09.30 u | Br'vorst |
BR | Sporting ST/SVEB JO 7-B |
Wittenhorst JO 7-C | - | |||
BR | Sporting ST/SVEB JO 7-B | Hegelsom JO 7-B | - | |||
17.00 u | SV Oostrum Vet | Sporting ST Vet | - | u |
.
TIJD: | LOC.: | WED.NR.: | VERTREK: | SCHEIDS.: | ||
ZONDAG 13 OKTOBER 2024 | ||||||
14.30 u | BR | SVEB/Sporting ST 1 | Meterik 1 |
2913 | u | |
11.00 u | Lierop 2 | SVEB/Sporting ST 2 |
13762 | u | ||
11.30 u | SV Milsbeek 2 |
SVEB/Sporting ST 3 |
9489 | u | ||
12.00 u | FCV Venlo 3 |
SVEB/Sporting ST 4 |
12565 | u | ||
10.30 u | RKDSO 2 |
SVEB/Sporting ST 5 | 10298 | u | ||
12.00 u | BR | SVEB/Sporting ST 6 |
SV Lottum/GFC '33 7 |
13455 | u | H. Peperkamp |
.
TIJD: | LOC.: | WED.NR.: | VERTREK: | SCHEIDS.: | ||
ZATERDAG 19 OKTOBER 2024 | ||||||
u | SVEB/Sporting ST JO 17-1 | Inhaal / Beker | - | u | ||
u | SVEB/Sporting ST JO 17-2 | Inhaal / Beker | - | u | ||
13.30 u | Sparta '18 JO 15-1 | SVEB/Sporting ST JO 15-1 | 25906 | 12.30 u | ||
u | SVEB/Sporting ST JO 15-2 | Inhaal / Beker | - | u | ||
u | SVEB/Sporting ST JO 13-1 | Inhaal / Beker | - | u | ||
u | SVEB/Sporting ST JO 13-2 | Inhaal / Beker | - | u | ||
u | SVEB/Sporting ST JO 11-1 | Inhaal / Beker | - | u | ||
10.30 u | DEV Arcen/RKDSO JO 11-1 | SVEB/Sporting ST JO 11-2 | 38972 | 09.30 u | ||
u | SVEB/Sporting ST JO 10-1 | Inhaal / Beker | - | u | ||
u | SVEB/Sporting ST JO 10-2 | Inhaal / Beker | - | u | ||
u | SVEB/Sporting ST JO 9-1 | Inhaal / Beker | - | u | ||
u | SVEB/Sporting ST JO 8-1 | Inhaal / Beker | - | u | ||
u | SVEB/Sporting ST JO 7-A | Inhaal / Beker | - | u | ||
u | SVEB/Sporting ST JO 7-B | Inhaal / Beker | - | u | ||
u | SVEB/Sporting ST JO 7-C | Inhaal / Beker | - | u | ||
u | Sporting ST Vet | Vrij |
- | u |
.
TIJD: | LOC.: | WED.NR.: | VERTREK: | SCHEIDS.: | ||
ZONDAG 20 OKTOBER 2024 | ||||||
14.30 u | IVO 1 | SVEB/Sporting ST 1 |
2518 | u | ||
12.00 u | BR | SVEB/Sporting ST 2 | HVV Helmond 2 |
17801 | u | E. Vervoort |
11.45 u | BR | SVEB/Sporting ST 3 |
Hapse Boys 2 |
14499 | u | H. Peperkamp |
10.00 u | BR | SVEB/Sporting ST 4 | Reuver 2 |
8994 | u | P. Deenen |
09.45 u | BR | SVEB/Sporting ST 5 | DEV Arcen 3 |
15719 | u | G. de Swart |
10.30 u | SVOC '01 3 |
SVEB/Sporting ST 6 |
8933 | u |
.
TIJD: | LOC.: | WED.NR.: | VERTREK: | SCHEIDS.: | ||
ZATERDAG 26 OKTOBER 2024 | ||||||
u | SVEB/Sporting ST JO 17-1 | Inhaal / Beker | - | u | ||
u | SVEB/Sporting ST JO 17-2 | Inhaal / Beker | - | u | ||
u | SVEB/Sporting ST JO 15-1 | Inhaal / Beker | - | u | ||
u | SVEB/Sporting ST JO 15-2 | Inhaal / Beker | - | u | ||
u | SVEB/Sporting ST JO 13-1 | Inhaal / Beker | - | u | ||
u | SVEB/Sporting ST JO 13-2 | Inhaal / Beker | - | u | ||
u | SVEB/Sporting ST JO 11-1 | Inhaal / Beker | - | u | ||
u | SVEB/Sporting ST JO 11-2 | Inhaal / Beker | - | u | ||
u | SVEB/Sporting ST JO 10-1 | Inhaal / Beker | - | u | ||
u | SVEB/Sporting ST JO 10-2 | Inhaal / Beker | - | u | ||
u | SVEB/Sporting ST JO 9-1 | Inhaal / Beker | - | u | ||
u | SVEB/Sporting ST JO 8-1 | Inhaal / Beker | - | u | ||
u | SVEB/Sporting ST JO 7-A | Inhaal / Beker | - | u | ||
u | SVEB/Sporting ST JO 7-B | Inhaal / Beker | - | u | ||
17.00 u | BR | Sporting ST Vet | SV United Vet |
- | 16.15 u |
.
TIJD: | LOC.: | WED.NR.: | VERTREK: | SCHEIDS.: | ||
ZONDAG 27 OKTOBER 2024 | ||||||
u | SVEB/Sporting ST 1 | Inhaal / Beker | - | u | ||
u | SVEB/Sporting ST 2 | Inhaal / Beker | - | u | ||
u | SVEB/Sporting ST 3 |
Inhaal / Beker | - | u | ||
u | SVEB/Sporting ST 4 | Inhaal / Beker | - | u | ||
u | SVEB/Sporting ST 5 | Inhaal / Beker | - | u | ||
u | SVEB/Sporting ST 6 | Inhaal / Beker | - | u |
.
TIJD: | LOC.: | WED.NR.: | VERTREK: | SCHEIDS.: | ||
ZONDAG 03 NOVEMBER 2024 | ||||||
14.30 u | SVEB/Sporting ST 1 | Melderslo 1 |
2914 | u | ||
12.00 u | PEC '20 2 | SVEB/Sporting ST 2 |
9711 | u | ||
12.00 u | VV Achates 2 |
SVEB/Sporting ST 3 |
15541 | u | ||
11.00 u | SV Heythuysen 2 |
SVEB/Sporting ST 4 |
17533 | u | ||
12.00 u | Melderslo 4 |
SVEB/Sporting ST 5 | 10836 | u | ||
12.00 u | SW | SVEB/Sporting ST 6 |
Kronenberg 3 |
14342 | u | H. Peperkamp |
.
TIJD: | LOC.: | WED.NR.: | VERTREK: | SCHEIDS.: | ||
ZONDAG 10 NOVEMBER 2024 | ||||||
14.30 u | Ysselsteyn 1 | SVEB/Sporting ST 1 |
2431 | u | ||
12.00 u | SW | SVEB/Sporting ST 2 | Helden 3 |
17669 | u | H. v. Rijswick |
11.45 u | SW | SVEB/Sporting ST 3 |
SV Lottum/GFC '33 2 |
17919 | u | E. Vervoort |
10.00 u | SW | SVEB/Sporting ST 4 | SVH '39 2 |
8320 | u | M. Reijnders |
09.45 u | SW | SVEB/Sporting ST 5 | Resia 2 |
12089 | u | P. Deenen |
10.30 u | Maasduinen 4 |
SVEB/Sporting ST 6 |
9180 | u |
.
TIJD: | LOC.: | WED.NR.: | VERTREK: | SCHEIDS.: | ||
ZONDAG 17 NOVEMBER 2024 | ||||||
14.30 u | SVEB/Sporting ST 1 | SVOC '01 1 |
2915 | u | ||
u | SVEB/Sporting ST 2 | Vrij |
- | u | ||
11.30 u | Leunen 2 |
SVEB/Sporting ST 3 |
15838 | u | ||
11.00 u | SVEB/Sporting ST 4 | SVEB/Sporting ST 4 |
15643 | u | ||
u | SVEB/Sporting ST 5 | Vrij | - | u | ||
12.00 u | BR | SVEB/Sporting ST 6 |
SV Oostrum 4 |
12955 | u | H. Peperkamp |
.
TIJD: | LOC.: | WED.NR.: | VERTREK: | SCHEIDS.: | ||
ZONDAG 24 NOVEMBER 2024 | ||||||
14.30 u | Reuver 1 | SVEB/Sporting ST 1 | 2597 | u | ||
u | SVEB/Sporting ST 2 | Inhaal / Beker | - | u | ||
u | SVEB/Sporting ST 3 |
Inhaal / Beker | - | u | ||
u | SVEB/Sporting ST 4 | Inhaal / Beker | - | u | ||
u | SVEB/Sporting ST 5 | Inhaal / Beker | - | u | ||
u | SVEB/Sporting ST 6 | Inhaal / Beker | - | u |
.
TIJD: | LOC.: | WED.NR.: | VERTREK: | SCHEIDS.: | ||
ZONDAG 01 DECEMBER 2024 | ||||||
14.30 u | SVEB/Sporting ST 1 | Belfeldia 1 |
2916 | u | ||
10.30 u | Meterik 2 | SVEB/Sporting ST 2 |
9183 | u | ||
10.00 u | NWC 3 |
SVEB/Sporting ST 3 |
15886 | u | ||
11.30 u | Roggel 2 |
SVEB/Sporting ST 4 |
25058 | u | ||
10.30 u | SV Oostrum 3 |
SVEB/Sporting ST 5 | 17517 | u | ||
11.00 u | VV Holthees-Smakt 2 |
SVEB/Sporting ST 6 |
11988 | u |
.
TIJD: | LOC.: | WED.NR.: | VERTREK: | SCHEIDS.: | ||
ZONDAG 08 DECEMBER 2024 | ||||||
14.00 u | MVC '19 1 | SVEB/Sporting ST 1 |
2179 | u | ||
12.00 u | BR | SVEB/Sporting ST 2 | BAVOS 2 |
9484 | u | H. Peperkamp |
11.45 u | BR | SVEB/Sporting ST 3 |
IVO 3 |
14473 | u | E. Vervoort |
10.00 u | BR | SVEB/Sporting ST 4 | RKMSV 2 |
14189 | u | Paul Deenen |
09.45 u | BR | SVEB/Sporting ST 5 | IVO 5 | 15068 | u | M. Reijnders |
14.00 u | BR | SVEB/Sporting ST 6 |
SV Venray 10 |
8382 | u | G. de Swart |
.
TIJD: | LOC.: | WED.NR.: | VERTREK: | SCHEIDS.: | ||
ZONDAG 15 DECEMBER 2024 | ||||||
u | SVEB/Sporting ST 1 | Inhaal / Beker | - | u | ||
u | SVEB/Sporting ST 2 | Inhaal / Beker | - | u | ||
u | SVEB/Sporting ST 3 |
Inhaal / Beker | - | u | ||
u | SVEB/Sporting ST 4 | Inhaal / Beker | - | u | ||
u | SVEB/Sporting ST 5 | Inhaal / Beker | - | u | ||
u | SVEB/Sporting ST 6 | Inhaal / Beker | - | u |
.
Laatst aangepast (donderdag, 19 september 2024 13:42)