Sporting ST 1 (V)
![]() |
- | ![]() |
Speelt op: Zon 05 feb
Thuis tegen: VV Holthees - Smakt 1
Sportpark: Kerkebos
In: Swolgen
Aanvang: 14.30 uur
Activiteiten
- 03-02-2023 Filmavond Jeugdafdeling
- 05-02-2023 | 16:30 Super Sunday
- 06-02-2023 | 20:00 Bestuursvergadering
- 16-02-2023 | 20:30 Carnaval Sporting ST
- 05-03-2023 | 16:30 Super Sunday
- 19-03-2023 | 16:30 Super Sunday
- 02-04-2023 | 16:30 Super Sunday
- 23-04-2023 | 16:30 Super Sunday
- 18-05-2023 | 12:00 MFA Kerkebos Toernooi
- 02-06-2023 Club van 50 feest
Verjaardagen
Website MFA
(Tevens reserveringen)
Bezoekers
We hebben 8 gasten online
Partnerclub VVV
Privacyverklaring
Programma
Klik hier voor de opstellingen
Ivm een aantal combinatie teams van SVEB en Sporting ST is er voor de duidelijkheid een kolom loc. toegevoegd.
In deze kolom wordt aangegeven op welk sportpark de betreffende wedstrijd gespeeld wordt:
BR = Sportpark 't Venneke, Beerendonckerweg 1c, 5871 CM, Broekhuizenvorst
SW = Sportpark Kerkebos, Molenstraat 37, 5866 AA, Swolgen
.
Wedstrijdwijzigingen etc worden in het rood weergegeven:..
.
TIJD: | LOC.: | WED.NR.: | VERTREK: | SCHEIDS.: | ||
DINSDAG 31 JANUARI 2023 |
||||||
20.00 u | Belfeldia 1 | Sporting ST 1 |
Oefenw. | u |
.
TIJD: | LOC.: | WED.NR.: | VERTREK: | SCHEIDS.: | ||
ZATERDAG 04 FEBRUARI 2023 | ||||||
SCHEMA'S RIJDEN / WASSEN TBV JEUGDWEDSTRIJDEN | ||||||
14.15 u | Excellent/SVS/W'boys JO 19-1 | SVEB/Sporting ST JO 19-1 | 162029 | 12.30 u |
||
15.00 u | SVOC '01 JO 17-1 | SVEB/Sporting ST JO 17-1 | 165637 | 13.45 u |
||
12.00 u | Maasduinen JO 15-1 | SVEB/Sporting ST JO 15-1 | 170741 | 10.45 u |
||
13.30 u | BR | SVEB/Sporting ST JO 15-2 | Wittenhorst JO 15-3 | 170829 | 12.30 u |
M. Reijnders |
13.00 u | SV Heythuysen JO 13-1 | Sporting ST/SVEB JO 13-1 | 157092 | 11.45 u |
||
11.30 u | DSV JO 13-2 | Sporting ST/SVEB JO 13-2 | 184341 | u | ||
10.00 u | SW | Sporting ST/SVEB JO 13-3 | SSS '81/Holthees-S. JO 13-3 | 157137 | 09.15 u | R. Tissen |
10.00 u | BR | SVEB/Sporting ST JO 11-1 | SV Venray JO 11-1 | 152943 | 09.30 u | S. Volleberg |
12.00 u | SV Venray JO 11-5 | SVEB/Sporting ST JO 11-2 | 152508 | 11.15 u | Van Swolgen | |
09.30 u | SW | SVEB/Sporting ST JO 10-1 | Sportclub Irene JO 10-5 | 150059 | 09.00 u | |
10.00 u | Melderslo JO 9-1 | Sporting ST/SVEB JO 9-1 | 147385 | 09.30 u | ||
09.30 u | BR | SVEB/Sporting ST JO 9-2 | SV Venray JO 9-5 | 148156 | 09.00 u | |
11.00 u | SVOC '01 JO 9-1 | Sporting ST/SVEB JO 9-3 | 147669 | 10.15 u | ||
10.30 u | SW | Sporting ST/SVEB JO 8-1 | SV Venray JO 8-2 | 143609 | 10.00 u | |
u | Sporting ST/SVEB JO 7-A | Sporting ST/SVEB JO 7-A | - | u | ||
Sporting ST/SVEB JO 7-A | Sporting ST/SVEB JO 7-A | - | ||||
Sporting ST/SVEB JO 7-A | Sporting ST/SVEB JO 7-A | - | ||||
u | Sporting ST/SVEB JO 7-B | Sporting ST/SVEB JO 7-B | - | u | ||
Sporting ST/SVEB JO 7-B |
Sporting ST/SVEB JO 7-B | - | ||||
Sporting ST/SVEB JO 7-B | Sporting ST/SVEB JO 7-B | - | ||||
u | Sporting ST Vet | Sporting ST Vet |
- | u |
.
TIJD: | LOC.: | WED.NR.: | VERTREK: | SCHEIDS.: | ||
ZONDAG 05 FEBRUARI 2023 |
||||||
14.30 u | Sporting ST 1 | VV Holthees-Smakt 1 |
7473 | u | W. v. Oorschot | |
12.00 u | Sporting ST 2 | Melderslo 3 |
19402 | u | M. Reijnders | |
09.30 u | Sporting ST 3 |
FCV Venlo 10 |
11280 | u | H. v. Rijswick | |
10.00 u | Sporting ST 4 | America 2 |
19367 | u | G. de Swart | |
11.30 u | SW | SVEB/Sporting ST 4 |
Wittenhorst 9 |
9035 | u | C. Janssen |
u | SVEB/Sporting ST Vr1 | Vrij |
- | u |
.ÂÂÂÂÂÂÂÂ
TIJD: | LOC.: | WED.NR.: | VERTREK: | SCHEIDS.: | ||
ZATERDAG 11 FEBRUARI 2023 | ||||||
SCHEMA'S RIJDEN / WASSEN TBV JEUGDWEDSTRIJDEN | ||||||
15.00 u | BR | SVEB/Sporting ST JO 19-1 | America/M'rik/H'som JO 19-2 | 162231 | 13.45 u |
? |
14.30 u | BR | SVEB/Sporting ST JO 17-1 | Blerick JO 17-2 | 165658 | 13.15 u |
? |
13.30 u | BR | SVEB/Sporting ST JO 15-1 | Leunen JO 15-1 | 170952 | 12.45 u |
? |
13.45 u | Blerick JO 15-4 | SVEB/Sporting ST JO 15-2 | 171118 | 12.30 u |
||
11.30 u | SW | Sporting ST/SVEB JO 13-1 | Blerick JO 13-1 | 157569 | 10.50 u |
V. v. Helden |
11.00 u | SW | Sporting ST/SVEB JO 13-2 | Gassel JO 13-1 | 184342 | 10.15 u | G. Gooren |
09.15 u | Sportclub Irene JO 13-4 | Sporting ST/SVEB JO 13-3 | 157484 | 08.15 u | ||
10.45 u | IVO JO 11-1 | SVEB/Sporting ST JO 11-1 | 153332 | 09.45 u | ||
11.15 u | BR | SVEB/Sporting ST JO 11-2 | HBSV JO 11-2 | 153304 | 10.45 u | S. Hendrix |
10.45 u | IVO JO 10-2 | SVEB/Sporting ST JO 10-1 | 150577 | 10.00 u | ||
09.00 u | SV Venray JO 9-4 | Sporting ST/SVEB JO 9-1 | 146952 | 07.45 u | ||
09.00 u | SSS '18/Holthees-S. JO 9-2 | SVEB/Sporting ST JO 9-2 | 147873 | 08.00 u | ||
10.30 u | SW | Sporting ST/SVEB JO 9-3 | IVO JO 9-3 | 147750 | 10.00 u | |
11.30 u | SV Oostrum JO 8-1 | Sporting ST/SVEB JO 8-1 | 143708 | 10.45 u | ||
u | Sporting ST/SVEB JO 7-A | Sporting ST/SVEB JO 7-A | - | u | ||
Sporting ST/SVEB JO 7-A | Sporting ST/SVEB JO 7-A | - | ||||
Sporting ST/SVEB JO 7-A | Sporting ST/SVEB JO 7-A | - | ||||
u | Sporting ST/SVEB JO 7-B | Sporting ST/SVEB JO 7-B | - | u | ||
Sporting ST/SVEB JO 7-B |
Sporting ST/SVEB JO 7-B | - | ||||
Sporting ST/SVEB JO 7-B | Sporting ST/SVEB JO 7-B | - | ||||
u | Sporting ST Vet | Sporting ST Vet |
- | u |
.
TIJD: | LOC.: | WED.NR.: | VERTREK: | SCHEIDS.: | ||
ZONDAG 12 FEBRUARI 2023 | ||||||
14.30 u | Leunen 1 | Sporting ST 1 |
7104 | u | ||
u | Sporting ST 2 | Vrij |
- | u | ||
u | Sporting ST 3 |
Vrij |
- | u | ||
12.00 u | SV Lottum/GFC '33 7 | Sporting ST 4 |
13424 | u | ||
09.30 u | Melderslo 5 |
SVEB/Sporting ST 4 | 15917 | u | ||
11.30 u | RKMSV Vr1 | SVEB/Sporting ST Vr1 |
20439 | u |
.
TIJD: | LOC.: | WED.NR.: | VERTREK: | SCHEIDS.: | ||
ZATERDAG 18 FEBRUARI 2023 | ||||||
SCHEMA'S RIJDEN / WASSEN TBV JEUGDWEDSTRIJDEN | ||||||
u | SVEB/Sporting ST JO 19-1 | Vrij | - | u | ||
u | SVEB/Sporting ST JO 17-1 | Vrij | - | u | ||
u | SVEB/Sporting ST JO 15-1 | Vrij | - | u | ||
u | SVEB/Sporting ST JO 15-2 | Vrij | - | u | ||
u | Sporting ST/SVEB JO 13-1 | Vrij | - | u | ||
u | Sporting ST/SVEB JO 13-2 | Vrij | - | u | ||
u | Sporting ST/SVEB JO 13-3 | Vrij | - | u | ||
u | SVEB/Sporting ST JO 11-1 | Vrij | - | u | ||
u | SVEB/Sporting ST JO 11-2 | Vrij | - | u | ||
u | SVEB/Sporting ST JO 10-1 | Vrij | - | u | ||
u | Sporting ST/SVEB JO 9-1 | Vrij | - | u | ||
u | SVEB/Sporting ST JO 9-2 | Vrij | - | u | ||
u | Sporting ST/SVEB JO 9-3 | Vrij | - | u | ||
u | Sporting ST/SVEB JO 8-1 | Vrij | - | u | ||
u | Sporting ST/SVEB JO 7-A | Vrij | - | u | ||
u | Sporting ST/SVEB JO 7-B | Vrij | - | u | ||
u | Sporting ST Vet | Vrij | - | u |
.
TIJD: | LOC.: | WED.NR.: | VERTREK: | SCHEIDS.: | ||
ZONDAG 19 FEBRUARI 2023 | ||||||
u | Sporting ST 1 | Vrij | - | u | ||
u | Sporting ST 2 | Vrij | - | u | ||
u | Sporting ST 3 |
Vrij |
- | u | ||
u | Sporting ST 4 | Vrij | - | u | ||
u | SVEB/Sporting ST 4 | Vrij | - | u | ||
u | SVEB/Sporting ST Vr1 | Vrij | - | u |
.
TIJD: | LOC.: | WED.NR.: | VERTREK: | SCHEIDS.: | ||
ZATERDAG 25 FEBRUARI 2023 | ||||||
u | SVEB/Sporting ST JO 19-1 | Inhaal / Beker | - | u | ||
u | SVEB/Sporting ST JO 17-1 | Inhaal / Beker | - | u | ||
11.00 u | SV Venray JO 15-2 | SVEB/Sporting ST JO 15-1 | B26411 | 09.45 u | ||
u | SVEB/Sporting ST JO 15-2 | Inhaal / Beker | - | u | ||
u | Sporting ST/SVEB JO 13-1 | Inhaal / Beker | - | u | ||
u | Sporting ST/SVEB JO 13-2 | Inhaal / Beker | - | u | ||
u | Sporting ST/SVEB JO 13-3 | Inhaal / Beker | - | u | ||
u | SVEB/Sporting ST JO 11-1 | Inhaal / Beker | - | u | ||
u | SVEB/Sporting ST JO 11-2 | Inhaal / Beker | - | u | ||
u | SVEB/Sporting ST JO 10-1 | Inhaal / Beker | - | u | ||
u | Sporting ST/SVEB JO 9-1 | Inhaal / Beker | - | u | ||
u | SVEB/Sporting ST JO 9-2 | Inhaal / Beker | - | u | ||
u | Sporting ST/SVEB JO 9-3 | Inhaal / Beker | - | u | ||
u | Sporting ST/SVEB JO 8-1 | Inhaal / Beker | - | u | ||
u | Sporting ST/SVEB JO 7-1 | Inhaal / Beker | - | u | ||
u | Sporting ST/SVEB JO 7-2 | Inhaal / Beker | - | u | ||
u | SVEB/Sporting ST JO 7-3 |
Inhaal / Beker | - | u | ||
u | Sporting ST Vet | Sporting ST Vet | - | u |
.
TIJD: | LOC.: | WED.NR.: | VERTREK: | SCHEIDS.: | ||
ZONDAG 26 FEBRUARI 2023 | ||||||
u | Sporting ST 1 | Inhaal / Beker | - | u | ||
12.00 u | Sporting ST 2 | Vitesse '08 4 | 12563 | u | G. de Swart | |
12.00 u | Wittenhorst 10 |
Sporting ST 3 |
13408 | u | ||
10.00 u | Sporting ST 4 | SV Oostrum 4 | 14821 | u | ? | |
u | SVEB/Sporting ST 4 | Inhaal / Beker | - | u | ||
09.30 u | DESM Vr1 | SVEB/Sporting ST Vr1 | 21916 | u |
.
TIJD: | LOC.: | WED.NR.: | VERTREK: | SCHEIDS.: | ||
ZATERDAG 04 MAART 2023 | ||||||
SCHEMA'S RIJDEN / WASSEN TBV JEUGDWEDSTRIJDEN | ||||||
15.00 u | VIOS '38/Toxandria JO 19-1 | SVEB/Sporting ST JO 19-1 | 162454 | 13.15 u |
||
14.00 u | PEC '20 JO 17-1 | SVEB/Sporting ST JO 17-1 | 166129 | 12.30 u |
||
12.30 u | HBSV JO 15-1 | SVEB/Sporting ST JO 15-1 | 171266 | 11.15 u |
||
13.30 u | BR | SVEB/Sporting ST JO 15-2 | SV Oostrum JO 15-2 | 171405 | 12.30 u |
M. Reijnders |
12.45 u | Wittenhorst JO 13-1 | Sporting ST/SVEB JO 13-1 | 157841 | 11.50 u |
||
12.30 u | Vesta '19 JO 13-2 | Sporting ST/SVEB JO 13-2 | 184343 | u | ||
10.00 u | SW | Sporting ST/SVEB JO 13-3 | SV Venray JO 13-3 | 157981 | 09.15 u | D. Crompvoets |
09.30 u | FCV Venlo JO 11-1 | SVEB/Sporting ST JO 11-1 | 153529 | 08.30 u | ||
11.15 u | BR | SVEB/Sporting ST JO 11-2 | Sparta '18 JO 11-2 | 153665 | 10.45 u | A. Vousten |
10.30 u | Baarlo JO 10-3 | SVEB/Sporting ST JO 10-1 | 150799 | 09.30 u | ||
09.30 u | SW | Sporting ST/SVEB JO 9-1 | Leunen JO 9-1 | 146974 | 09.00 u | |
09.30 u | SVEB/Sporting ST JO 9-2 | Milheezer Boys JO 9-2 | 148157 | 09.00 u | ||
10.30 u | SW | Sporting ST/SVEB JO 9-3 | Blerick JO 9-3 | 147751 | 10.00 u | |
10.00 u | Melderslo JO 8-1 | Sporting ST/SVEB JO 8-1 | 143611 | 09.15 u | ||
u | Sporting ST/SVEB JO 7-A | Sporting ST/SVEB JO 7-A | - | u | ||
Sporting ST/SVEB JO 7-A | Sporting ST/SVEB JO 7-A | - | ||||
Sporting ST/SVEB JO 7-A | Sporting ST/SVEB JO 7-A | - | ||||
u | Sporting ST/SVEB JO 7-B | Sporting ST/SVEB JO 7-B | - | u | ||
Sporting ST/SVEB JO 7-B |
Sporting ST/SVEB JO 7-B | - | ||||
Sporting ST/SVEB JO 7-B | Sporting ST/SVEB JO 7-B | - | ||||
u | Sporting ST Vet | Sporting ST Vet |
- | u |
.
TIJD: | LOC.: | WED.NR.: | VERTREK: | SCHEIDS.: | ||
ZONDAG 05 MAART 2023 | ||||||
14.30 u | Sporting ST 1 | VCA 1 |
7474 | u | KNVB | |
12.00 u | Sporting ST 2 | SSS '18 3 |
17368 | u | M. Reijnders | |
09.30 u | Sporting ST 3 |
IVO 7 |
12233 | u | T. Hodzelmans | |
10.00 u | Sporting ST 4 | SVOC '01 4 |
12271 | u | G. de Swart | |
11.30 u | SW | SVEB/Sporting ST 4 | Leunen 4 | 17634 | u | H. v. Rijswick |
12.00 u | BR | SVEB/Sporting ST Vr1 | DFO '20 Vr1 |
20323 | u | - |
.
TIJD: | LOC.: | WED.NR.: | VERTREK: | SCHEIDS.: | ||
ZONDAG 12 MAART 2023 | ||||||
14.30 u | De Zwaluw 1 | Sporting ST 1 |
6990 | u | ||
10.30 u | Meterik 2 | Sporting ST 2 |
11703 | u | ||
10.30 u | SV Venray 15 |
Sporting ST 3 |
15379 | u | ||
12.00 u | SV Venray 12 |
Sporting ST 4 |
18585 | u | ||
09.30 u | America 2 |
SVEB/Sporting ST 4 | 19430 | u | ||
11.00 u | VVV '03 Vr1 | SVEB/Sporting ST Vr1 |
22016 | u |
.
TIJD: | LOC.: | WED.NR.: | VERTREK: | SCHEIDS.: | ||
ZONDAG 19 MAART 2023 | ||||||
14.30 u | Sporting ST 1 | Resia 1 |
7475 | u | KNVB | |
12.00 u | Sporting ST 2 | Volharding 4 |
19132 | u | G. de Swart | |
09.30 u | Sporting ST 3 |
Hegelsom 4 |
15287 | u | M. Reijnders | |
10.00 u | Sporting ST 4 | Wittenhorst 9 |
10523 | u | H. v. Rijswick | |
11.30 u | SW | SVEB/Sporting ST 4 | Resia 2 |
12784 | u | C. Broere |
12.00 u | BR | SVEB/Sporting ST Vr1 | FC Maasgouw Vr1 |
21349 | u | - |
.
TIJD: | LOC.: | WED.NR.: | VERTREK: | SCHEIDS.: | ||
ZONDAG 26 MAART 2023 | ||||||
14.30 u | Astrantia 1 | Sporting ST 1 |
7430 | u | ||
09.30 u | Wittenhorst 3 |
Sporting ST 2 |
10696 | u | ||
10.00 u | Sportclub Irene 13 |
Sporting ST 3 |
10519 | u | ||
10.30 u | Leunen 4 | Sporting ST 4 |
17656 | u | ||
12.00 u | SV Lottum/GFC '33 7 |
SVEB/Sporting ST 4 | 9532 | u | ||
10.30 u | Brevendia Vr1 | SVEB/Sporting ST Vr1 |
21190 | u |
.
Laatst aangepast (maandag, 30 januari 2023 18:40)