Sporting ST 1 (V)
![]() |
- | ![]() |
Speelt op: Zon 02 apr
Thuis tegen: BVV '27
Sportpark: Kerkebos
In: Swolgen
Aanvang: 14.30 uur
Activiteiten
- 02-04-2023 | 16:30 Super Sunday
- 03-04-2023 | 20:00 Bestuursvergadering
- 23-04-2023 | 16:30 Super Sunday
- 18-05-2023 | 12:00 MFA Kerkebos Toernooi
- 02-06-2023 Club van 50 feest
- 03-06-2023 | 20:00 Slotavond Sporting ST
- 10-06-2023 Slotdag jeugd
Verjaardagen
Website MFA
(Tevens reserveringen)
Bezoekers
We hebben 8 gasten online
Partnerclub VVV
Privacyverklaring
Clubtopscorer 2022-2023
Stand topscorers senioren voetbal Sporting ST per 26 maart 2023:
.
POS | NAAM | ELFTAL | GOALS |
1 | Jarno Hendrikx | 3&4&4C | 23 |
2 | Sven Beurskens | 1 | 14 |
3 | Bas van Helden | 1 | 12 |
Jeffrey Bosdriesz | 3 | 12 | |
Stan Theeuwen | 2&3&4 | 12 | |
6 | Geert Weijers | 3&4 | 7 |
Malou Janssen | Vr1 | 7 | |
Marco Cornelissen | 2&3 | 7 | |
Raf Custers | 2&3 | 7 | |
Sil Janssen | 2 | 7 | |
11 | Aron Erps | 3 | 6 |
12 | Jannes Engels | 1&3 | 5 |
Jeff Gooren | 4C | 5 | |
Rob van Dijk | 3 | 5 | |
Roy Vrenken | 3&Vet | 5 | |
Sven Kerstjens | 1&2&3 | 5 | |
17 | Anouk Hendrix | Vr1 | 4 |
Bart Rütten | Vet | 4 | |
Jimmie Janssen | 1 | 4 | |
Margo Geurts | Vr1 | 4 | |
Pim Smits | 1 | 4 | |
Rene Kusters | 4 | 4 | |
23 | Arno Poels | 2 | 3 |
Cyril Pingen | Vet | 3 | |
Joey Rutten | 4 | 3 | |
Johan van Mierlo | 4C | 3 | |
Ramon Rutten | 2 | 3 | |
Tom Aerts | 2 | 3 | |
29 | Boy Rutten | 4 | 2 |
Daan Giller | Vet | 2 | |
Jaime O'Farrell | 3 | 2 | |
Kim Massop | Vr1 | 2 | |
Marcel Rongen | Vet | 2 | |
Micha Cox | 1 | 2 | |
Nick van Well | 2 | 2 | |
Rianne Cremers | Vr1 | 2 | |
Rick Miltenburg | 1 | 2 | |
Roy van Wifferen | 3 | 2 | |
Ted Lenssen | Vet | 2 | |
Tess Brauwer | Vr1 | 2 | |
Tim Dinghs | 3 | 2 | |
42 | Bram van Lin | 4C | 1 |
Daan Curvers | 2 | 1 | |
Daan v.d. Loo | 4C | 1 | |
Daan van den Berg | Vr1 | 1 | |
Dave van Rijswick | 3 | 1 | |
Floor Thijssen | Vr1 | 1 | |
Giel Absil | 2 | 1 | |
Gijs Coumans | 2 | 1 | |
Jèssie Janssen | Vr1 | 1 | |
Job Geven | 4C | 1 | |
Joris van Vught | 4C | 1 | |
Jur Janssen | 1 | 1 | |
Kay van Vegchel | 3 | 1 | |
Kjeld Keltjens | 4 | 1 | |
Lieke Seuren | Vr1 | 1 | |
Louis Amorin | 4C | 1 | |
Marc de Swart | Vet | 1 | |
Mia Ernst | Vr1 | 1 | |
Niek Lemmen | Vet | 1 | |
Pascal Janssen | Vet | 1 | |
Pim Heesen | 4C | 1 | |
Pim van Helden | 2 | 1 | |
Romy v.d. Vorst | Vr1 | 1 | |
Sander Thijssen | 2 | 1 | |
Sem Custers | 1 | 1 | |
Sraar Rongen | Vet | 1 | |
Tijn Maas | 4 | 1 | |
Tim van Rijswick | 1 | 1 | |
Tom Knoops | Vet | 1 | |
Tycho Thielen | 3 | 1 |
...ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ
Overzicht gespeelde wedstrijden en doelpunten per team:
.
TEAM | WEDSTR. |
GOALS |
Sporting ST 1 | 20 | 46 |
Sporting ST 2 | 20 | 41 |
Sporting ST 3 | 16 | 48 |
Sporting ST 4 | 16 | 24 |
SVEB/Sporting ST 4 | 18 | 38 |
SVEB/Sporting ST Vr1 | 11 | 27 |
Sporting ST Vet | 13 | 19 |
.