- |
Speelt op: Zon 21 sep
Uit tegen: VV Kessel 1
Sportpark: De Rode Egge
In: Kessel
Aanvang: 14.30 uur
- 07-10-2024 | 20:00 Bestuursvergadering
(Tevens reserveringen)
Historie Voetbal
Op deze pagina vindt u de historie van de voorgaande seizoenen van de voetbalelftallen Sporting ST vanaf het 1e seizoen 2010-2011. Hierin zijn opgenomen de teaminformatie, uitslagen en eindstanden. Daarnaast is er een overzicht van de winnaars van de Sporting ST competities van de afgelopen seizoenen. Als laatste is er een overzicht van de clubtopscoorders top 3 per seizoen.
SENIOREN:
.
SEIZOENEN: | '10/'11 | '11/'12 | '12/'13 | '13/'14 | '14/'15 |
TEAMS: | |||||
Sporting ST 1 | Info | Info | Info | Info | Info |
Sporting ST 2 | Info | Info | Info | Info | Info |
Sporting ST 3 | Info | Info | Info | Info | Info |
Sporting ST 4 | Info | Info | Info | Info | Info |
Sporting ST 5 | Info | Info | Info | Info | Info |
Sporting ST 6 | Info | Info | Info | Info | x |
Sporting ST Vr1 | x | Info | Info | Info | Info |
Sporting ST Veteranen | Info | Info | Info | Info | Info |
.
.
SEIZOENEN: | '15/'16 | '16/'17 | '17/'18 | '18/'19 | '19/'20 |
TEAMS: | |||||
Sporting ST 1 | Info | Info | Info | Info | Info |
Sporting ST 2 | Info | Info | Info | Info | Info |
Sporting ST 3 | Info | Info | Info | Info | Info |
Sporting ST 4 | Info | Info | Info | Info | Info |
Sporting ST Vr1 | Info | Info | x | x | x |
SVEB/Sporting ST Vr1 | x | x | Info | Info | Info |
SVEB/Sporting ST Vr2 | x | x | Info | Info | Info |
Sporting ST Veteranen | Info | Info | Info | Info | Info |
.
.
SEIZOENEN: | '20/'21 | '21/'22 | '22/'23 | '23/'24 | '24/'25 |
TEAMS: | |||||
Sporting ST 1 | Info | Info | Info | Info | |
Sporting ST 2 | Info | Info | Info | Info | |
Sporting ST 3 | Info | Info | Info | x | |
Sporting ST 4 | Info | Info | Info | x | |
SVEB/Sporting ST 4 |
x | x | Info | Info | |
SVEB/Sporting ST 6 | x | x | x | Info | |
SVEB/Sporting ST Vr1 | Info | Info | Info | x | |
Sporting ST 35+ 1 | x | x | x | Info | |
Sporting ST Veteranen | Info | Info | Info | Info |
.
JUNIOREN & PUPILLEN:
.
SEIZOENEN: | '10/'11 | '11/'12 | '12/'13 | '13/'14 | '14/'15 |
TEAMS: | |||||
Sporting ST JO 19-1 | x | Info | Info | Info | x |
Sporting ST JO 17-1 | x | Info | Info | x | x |
Sporting ST JO 15-1 | x | Info | Info | Info | Info |
Sporting ST JO 13-1 | x | Info | Info | Info | Info |
Sporting ST JO 11-1 | x | Info | Info | Info | Info |
Sporting ST JO 11-2 | x | Info | Info | Info | Info |
Sporting ST JO 11-3 | x | x | x | Info | Info |
Sporting ST JO 11-4 | x | x | x | Info | x |
Sporting ST JO 9-1 | x | Info | Info | Info | Info |
Sporting ST JO 9-2 | x | Info | Info | Info | x |
Sporting ST JO 9-3 | x | Info | Info | x | x |
Sporting ST JO 7-1&2 | x | Info | Info | Info | Info |
.
.
SEIZOENEN: | '15/'16 | '16/'17 | '17/'18 | '18/'19 | '19/'20 |
TEAMS: | |||||
Sporting ST/SVEB JO 19-1 | Info | Info | Info | Info | Info |
Sporting ST/SVEB JO 17-1 | Info | Info | Info | Info | Info |
Sporting ST/SVEB JO 17-2 | x | Info | Info | Info | Info |
Sporting ST/SVEB JO 15-1 | Info | Info | Info | Info | Info |
Sporting ST/SVEB JO 15-2 | x | Info | Info | Info | Info |
Sporting ST/SVEB JO 15-3 | x | x | Info | x | x |
Sporting ST/SVEB JO 13-1 | Info | Info | Info | Info | Info |
Sporting ST/SVEB JO 13-2 | Info | x | Info | Info | Info |
Sporting ST/SVEB JO 11-1 | Info | Info | Info | Info | Info |
Sporting ST/SVEB JO 11-2 | Info | Info | Info | Info | Info |
Sporting ST/SVEB JO 11-3 | x | x | Info | Info | Info |
Sporting ST/SVEB JO 11-4 | x | x | x | Info | Info |
Sporting ST/SVEB JO 10-1 | x | x | x | Info | x |
Sporting ST/SVEB JO 9-1 | Info | Info | Info | Info | Info |
Sporting ST/SVEB JO 9-2 | Info | Info | x | x | Info |
Sporting ST/SVEB JO 9-3 | Info | Info | x | x | Info |
Sporting ST/SVEB JO 8-1 | x | x | Info | Info | Info |
Sporting ST/SVEB JO 8-2 | x | x | x | Info | Info |
Sporting ST/SVEB JO 8-3 | x | x | x | x | Info |
Sporting ST/SVEB JO 7-1&2 | Info | Info | Info | Info | Info |
Sporting ST/SVEB JO 7-3 | x | x | x | x | Info |
.
.
SEIZOENEN: | '20/'21 | '21/'22 | '22/'23 | '23/'24 | '24/'25 |
TEAMS: | |||||
Sporting ST/SVEB JO 19-1 | Info | Info | Info | Info | |
Sporting ST/SVEB JO 19-2 | x | Info | x | x | |
Sporting ST/SVEB JO 17-1 | Info | Info | Info | Info | |
Sporting ST/SVEB JO 17-2 | Info | x | x | Info | |
Sporting ST/SVEB JO 15-1 | Info | Info | Info | Info | |
Sporting ST/SVEB JO 15-2 | Info | Info | Info | Info | |
Sporting ST/SVEB JO 13-1 | Info | Info | Info | Info | |
Sporting ST/SVEB JO 13-2 | Info | Info | Info | Info | |
Sporting ST/SVEB JO 13-3 | x | x | Info | Info | |
Sporting ST/SVEB JO 11-1 | Info | Info | Info | Info | |
Sporting ST/SVEB JO 11-2 | Info | Info | Info | Info | |
Sporting ST/SVEB JO 11-3 | Info | Info | x | x | |
Sporting ST/SVEB JO 10-1 | Info | Info | Info | Info | |
Sporting ST/SVEB JO 10-2 | Info | Info | x | Info | |
Sporting ST/SVEB JO 9-1 | Info | Info | Info | Info | |
Sporting ST/SVEB JO 9-2 | Info | x | Info | x | |
Sporting ST/SVEB JO 9-3 | x | x | Info | x | |
Sporting ST/SVEB JO 8-1 | Info | Info | Info | Info | |
Sporting ST/SVEB JO 8-2 | x | Info | x | Info | |
Sporting ST/SVEB JO 7-1 (A) |
Info | Info | Info | Info | |
Sporting ST/SVEB JO 7-2 (B) |
Info | Info | Info | Info | |
Sporting ST/SVEB JO 7-3 (C) |
Info | Info | Info | Info | |
Sporting ST/SVEB JO 7-4 (D) |
Info | x | Info | x |
.
.
SPORTING ST COMPETITIE:
.
PERIODE: | 1e PERIODE | 2e PERIODE | 3e PERIODE | EINDWINNAAR |
SEIZOEN: | ||||
2010 - 2011 | Sporting ST 3 | Sporting ST 2 | Sporting ST 4 | Sporting ST 3 |
2011 - 2012 | Sporting ST 3 | Sporting ST 5 | Sporting ST Vr1 | Sporting ST 3 |
2012 - 2013 | Sporting ST 5 | Sporting ST 3 | Sporting ST 4 | Sporting ST 5 |
2013 - 2014 | Sporting ST 2 | Sporting ST Vr1 | Sporting ST 5 | Sporting ST Vr1 |
2014 - 2015 | Sporting ST Vet | Sporting ST 1 | Sporting ST Vr1 | Sporting ST 1 |
2015 - 2016 | Sporting ST Vet | Sporting ST 4 | Sporting ST 1 | Sporting ST Vet |
2016 - 2017 | Sporting ST 3 | Sporting ST Vet | Sporting ST Vr1 | Sporting ST 3 |
2017 - 2018 | Sporting ST 2 | SVEB/Sporting ST Vr2 | Sporting ST Vet | Sporting ST 2 |
2018 - 2019 | Sporting ST 2 | Sporting ST 3 | Sporting ST Vet | Sporting ST 2 |
2019 - 2020* | Sporting ST 2 | Niet Uitgespeeld | Niet Uitgespeeld | Niet Uitgespeeld |
2020 - 2021** | Niet Uitgespeeld | Niet Uitgespeeld | Niet Uitgespeeld | Niet Uitgespeeld |
2021 - 2022 | Sporting ST 2 | SVEB/Sporting ST Vr1 | Sporting ST Vet | Sporting ST 2 |
2022 - 2023 | Sporting ST 1 | Sporting ST Vet | Sporting ST 2 | Sporting ST 1 |
2023 - 2024 | Sporting ST 2 | Sporting ST Vet | Sporting ST 1 | Sporting ST 1 |
.
SPORTING ST CLUBTOPSCOORDERS:
.
PLAATS: | 1e PLAATS | 2e PLAATS | 3e PLAATS | |||
NAAM | GOALS | NAAM | GOALS | NAAM | GOALS | |
SEIZOEN: | ||||||
2010 - 2011 | Onbekend | Onbekend | Onbekend | |||
2011 - 2012 | Bas Heijnen | 20 | Niek van Lin | 18 | Robin Tissen | 17 |
2012 - 2013 | Pascal Janssen | 34 | Bart Rütten | 33 | Bas Heijnen | 24 |
2013 - 2014 | Floor Thijssen | 29 | Robin Tissen | 27 | Bas Heijnen | 23 |
2014 - 2015 | Bas Heijnen | 20 | Floor Thijssen | 17 | Robin Tissen | 11 |
Stan Theeuwen | 11 | |||||
2015 - 2016 | Nico Rongen | 20 | Peter Cox | 10 | Joey Rutten | 9 |
2016 - 2017 | Floor Thijssen | 24 | Nico Rongen | 15 | Pascal Janssen | 14 |
2017 - 2018 | Stan Theeuwen | 33 | Mia Ernst | 18 | Pascal Janssen | 15 |
2018 - 2019 | Marco Cornelissen | 17 | Sander Thijssen | 15 | Stan Theeuwen | 14 |
2019 - 2020* | Stan Theeuwen | 23 | Marco Cornelissen | 12 | Sander Thijssen | 10 |
2020 - 2021** | Stan Theeuwen | 5 | Cyril Pingen | 4 | Pascal Janssen | 3 |
2021 - 2022 | Stan Theeuwen | 27 | Marco Cornelissen | 23 | Malou Janssen | 21 |
2022 - 2023 | Jarno Hendrikx | 26 | Sven Beurskens | 16 | Stan Theeuwen | 14 |
2023 - 2024 | Jarno Hendrikx | 11 | Robin Tissen | 10 | John Thijssen | 9 |
.
*= Seizoen '19-'20 geen volledige competitie ivm Covid-19, in totaal 13 gespeelde wedstrijden
**= Seizoen '20-'21 geen volledige competitie ivm Covid -19, in totaal 4 gespeelde wedstrijden