SVEB/Sporting ST 1
![]() |
- | ![]() |
Speelt op: Zon 16 Feb
Thuis tegen: Kronenberg 1
Sportpark: 't Venneke
In: Broekhuizenvorst
Aanvang: 14.30 uur
Activiteiten
- 23-02-2025 | 13:00 Super Sunday
- 27-02-2025 | 20:30 Carnavalsavond
- 08-03-2025 | 14:00 Bezoek wedstrijd Borussia...
- 23-03-2025 | 13:00 Super Sunday
- 18-05-2025 | 13:00 Seizoensafsluiting
- 23-05-2025 Club van 50 avond
- 29-05-2025 MFA Kerkebos Toernooi
Verjaardagen
Website MFA
(Tevens reserveringen)
Bezoekers
We hebben 25 gasten online
Partnerclub VVV
Privacyverklaring
Programma
Klik hier voor de opstellingen
Ivm de combinatie teams van SVEB en Sporting ST is er voor de duidelijkheid een kolom loc. toegevoegd.
In deze kolom wordt aangegeven op welk sportpark de betreffende wedstrijd gespeeld wordt:
BR = Sportpark 't Venneke, Beerendonckerweg 1c, 5871 CM, Broekhuizenvorst
SW = Sportpark Kerkebos, Molenstraat 37, 5866 AA, Swolgen
.
Wedstrijdwijzigingen etc worden in het rood weergegeven:..
.
TIJD: | LOC.: | WED.NR.: | VERTREK: | INFO: | ||
ZATERDAG 15 FEBRUARI 2025 | ||||||
13.00 u | NWC JO 17-2 | SVEB/Sporting ST JO 17-1 | 148563 | 11.30 u | ||
15.00 u | O'rum/L'nen/SVOC JO 17-3 | SVEB/Sporting ST JO 17-2 | 148445 | 13.45 u | ||
14.00 u | SW | SVEB/Sporting ST JO 15-1 | SSS/Exc/WB/SVS/HSm JO 15-1 | 154152 | 13.15 u | |
13.30 u | SW | SVEB/Sporting ST JO 15-2 | SV Oostrum/SVOC JO 15-3 | 154049 | 12.45 u | |
11.00 u | BR | SVEB/Sporting ST JO 13-1 | Melderslo JO 13-1 | 161254 | 10.15 u | |
09.15 u | Sportclub Irene JO 13-4 | SVEB/Sporting ST JO 13-2 | 161267 | 08.15 u | ||
09.45 u | SW | SVEB/Sporting ST JO 11-1 | Volharding JO 11-1 | 171657 | 09.15 u | |
10.30 u | IVO JO 11-2 | SVEB/Sporting ST JO 11-2 | 171249 | 09.40 u | ||
08.45 u | Sparta '18 JO 10-1 | SVEB/Sporting ST JO 10-1 | 177991 | 08.00 u | ||
10.30 u | SW | SVEB/Sporting ST JO 10-2 | SV United/BVV '27 JO 10-1 | 177906 | 10.00 u | |
09.30 u | Resia JO 9-1 | SVEB/Sporting ST JO 9-1 | 184585 | 08.40 u | ||
09.45 u | BR | SVEB/Sporting ST JO 8-1 | Merselo JO 8-1 | 196439 | 09.15 u | |
u | Sporting ST/SVEB JO 7-A | Vrij | - | u | ||
u | Sporting ST/SVEB JO 7-B | Vrij | - | u | ||
u | Sporting ST/SVEB JO 7-C | Vrij | - | u | ||
u | Sporting ST Vet |
Vrij | - | u | ||
u | SVEB Vet | Vrij |
- | u |
.
TIJD: | LOC.: | WED.NR.: | VERTREK: | INFO: | ||
ZONDAG 16 FEBRUARI 2025 | ||||||
14.30 u | BR | SVEB/Sporting ST 1 | Kronenberg 1 |
2918 | u | |
12.30 u | RKSVN 2 | SVEB/Sporting ST 2 |
8593 | u | ||
12.00 u | Heijen 2 |
SVEB/Sporting ST 3 |
11903 | u | ||
11.00 u | MVC '19 3 |
SVEB/Sporting ST 4 |
14551 | u | ||
10.30 u | Leunen 3 |
SVEB/Sporting ST 5 | 9136 | u | Verpl. |
|
12.00 u | BR | SVEB/Sporting ST 6 |
Leunen 4 |
12354 | u |
.
TIJD: | LOC.: | WED.NR.: | VERTREK: | INFO: | ||
MAANDAG 17 FEBRUARI 2025 | ||||||
19.30 u | SW | SVEB/Sporting MO 17 | MDOC MO 17 | Oefenwed. | 19.00 u | - |
.
TIJD: | LOC.: | WED.NR.: | VERTREK: | INFO: | ||
ZATERDAG 22 FEBRUARI 2025 | ||||||
15.00 u | SW | SVEB/Sporting ST JO 17-1 | PEC '20 JO 17-1 | 148742 | 14.15 u |
|
14.30 u | SW | SVEB/Sporting ST JO 17-2 | K'lust/Grashoek JO 17-1 | 148868 | 13.30 u | |
13.00 u | Boekel Sport JO 15-1 | SVEB/Sporting ST JO 15-1 | 154461 | 11.30 u |
||
12.00 u | Ysselsteyn JO 15-2 | SVEB/Sporting ST JO 15-2 | 154291 | 10.45 u |
||
12.30 u | America/M'rik/H'som JO 13-1 | SVEB/Sporting ST JO 13-1 | 161439 | 11.30 u |
||
u | BR | SVEB/Sporting ST JO 13-2 | Vrij | - | u | |
11.15 u | SV Venray JO 11-2 | SVEB/Sporting ST JO 11-1 |
172173 | 10.15 u | ||
11.00 u | SW | SVEB/Sporting ST JO 11-2 | SV Venray JO 11-5 |
171867 | 10.30 u | |
u | SVEB/Sporting ST JO 10-1 | Vrij |
- | u | ||
09.00 u | Leunen JO 10-2 | SVEB/Sporting ST JO 10-2 | 178458 | 08.10 u | ||
09.45 u | SW | SVEB/Sporting ST JO 9-1 | Wittenhorst JO 9-2 |
185051 | 09.15 u | |
08.45 u | Volharding JO 8-2 | SVEB/Sporting ST JO 8-1 |
196994 | 07.50 u | ||
10.00 u | BR | Sporting ST/SVEB JO 7-A | Sporting ST/SVEB JO 7-B | - | 09.30 u | Br'vorst |
BR | Hegelsom JO 7-B | Sporting ST/SVEB JO 7-A | - | |||
BR | Sporting ST/SVEB JO 7-A | America/Meterik JO 7-B | - | |||
10.00 u | BR | Sporting ST/SVEB JO 7-A | Sporting ST/SVEB JO 7-B | - | 09.30 u | Br'vorst |
BR | America/Meterik JO 7-B |
Sporting ST/SVEB JO 7-B | - | |||
BR | Sporting ST/SVEB JO 7-B | Vrij | - | |||
10.00 u | BR | America/Meterik JO 7-B |
Sporting ST/SVEB JO 7-C |
- | 09.30 u | Br'vorst |
BR | Hegelsom JO 7-A | Sporting ST/SVEB JO 7-C | - | |||
BR | Sporting ST/SVEB JO 7-C | America/Meterik JO 7-A | - | |||
u | Sporting ST Vet | Vrij | - | u | ||
u | SVEB Vet | Vrij | - | u |
.
TIJD: | LOC.: | WED.NR.: | VERTREK: | INFO: | ||
ZONDAG 23 FEBRUARI 2025 | ||||||
14.30 u | Meterik 1 | SVEB/Sporting ST 1 |
2104 | u | ||
12.00 u | SW | SVEB/Sporting ST 2 | Lierop 2 |
15568 | u | |
11.45 u | SW | SVEB/Sporting ST 3 |
SV Milsbeek 2 |
11197 | u | |
10.00 u | SW | SVEB/Sporting ST 4 | FCV Venlo 3 |
17209 | u | |
09.45 u | SW | SVEB/Sporting ST 5 | RKDSO 2 |
11603 | u | |
12.00 u | SV Lottum/GFC '33 7 |
SVEB/Sporting ST 6 |
8351 | u |
.
TIJD: | LOC.: | WED.NR.: | VERTREK: | INFO: | ||
ZATERDAG 01 MAART 2025 | ||||||
u | SVEB/Sporting ST JO 17-1 | Vrij | - | u | ||
u | SVEB/Sporting ST JO 17-2 | Vrij | - | u | ||
u | SVEB/Sporting ST JO 15-1 | Vrij | - | u | ||
u | SVEB/Sporting ST JO 15-2 | Vrij | - | u | ||
u | SVEB/Sporting ST JO 13-1 | Vrij | - | u | ||
u | SVEB/Sporting ST JO 13-2 | Vrij | - | u | ||
u | SVEB/Sporting ST JO 11-1 | Vrij | - | u | ||
u | SVEB/Sporting ST JO 11-2 | Vrij | - | u | ||
u | SVEB/Sporting ST JO 10-1 | Vrij | - | u | ||
u | SVEB/Sporting ST JO 10-2 | Vrij | - | u | ||
u | SVEB/Sporting ST JO 9-1 | Vrij | - | u | ||
u | SVEB/Sporting ST JO 8-1 | Vrij | - | u | ||
u | Sporting ST/SVEB JO 7-A | Vrij | - | u | ||
u | Sporting ST/SVEB JO 7-B | Vrij | - | u | ||
u | Sporting ST/SVEB JO 7-C | Vrij | - | u | ||
u | Sporting ST Vet | Vrij | - | u | ||
u | SVEB Vet | Vrij | - | u |
.
TIJD: | LOC.: | WED.NR.: | VERTREK: | INFO: | ||
ZONDAG 02 MAART 2025 | ||||||
u | SVEB/Sporting ST 1 | Vrij | - | u | ||
u | SVEB/Sporting ST 2 | Vrij | - | u | ||
u | SVEB/Sporting ST 3 |
Vrij |
- | u | ||
u | SVEB/Sporting ST 4 | Vrij | - | u | ||
u | SVEB/Sporting ST 5 | Vrij | - | u | ||
u | SVEB/Sporting ST 6 | Vrij | - | u |
.
TIJD: | LOC.: | WED.NR.: | VERTREK: | INFO: | ||
ZATERDAG 08 MAART 2025 | ||||||
u | SVEB/Sporting ST JO 17-1 | Inhaal / Beker | - | u |
||
u | SVEB/Sporting ST JO 17-2 | Inhaal / Beker |
- | u | ||
u | SVEB/Sporting ST JO 15-1 | Inhaal / Beker |
- | u |
||
u | SVEB/Sporting ST JO 15-2 | Inhaal / Beker |
- | u |
||
13.00 u | Constantia JO 13-1 | SVEB/Sporting ST JO 13-1 |
160790 | 11.45 u |
||
u | SVEB/Sporting ST JO 13-2 | Inhaal / Beker |
- | u | ||
u | SVEB/Sporting ST JO 11-1 | Inhaal / Beker |
- | u | ||
u | SVEB/Sporting ST JO 11-2 | Inhaal / Beker |
- | u | ||
u | SVEB/Sporting ST JO 10-1 | Inhaal / Beker |
- | u | ||
u | SVEB/Sporting ST JO 10-2 | Inhaal / Beker |
- | u | ||
u | SVEB/Sporting ST JO 9-1 | Inhaal / Beker |
- | u | ||
u | SVEB/Sporting ST JO 8-1 | Inhaal / Beker |
- | u | ||
10.00 u | Melderslo JO 7-A | Sporting ST/SVEB JO 7-A | - | u | Melderslo | |
Sporting ST/SVEB JO 7-A | Hegelsom JO 7-B | - | ||||
Sporting ST/SVEB JO 7-A | Sporting ST/SVEB JO 7-B | - | ||||
10.00 u | Sporting ST/SVEB JO 7-B | Sporting ST/SVEB JO 7-C | - | u | Melderslo | |
Hegelsom JO 7-A |
Sporting ST/SVEB JO 7-B | - | ||||
Sporting ST/SVEB JO 7-A | Sporting ST/SVEB JO 7-B | - | ||||
10.00 u | Sporting ST/SVEB JO 7-B | Sporting ST/SVEB JO 7-C | - | u | Melderslo | |
Melderslo JO 7-A | Sporting ST/SVEB JO 7-C | - | ||||
Hegelsom JO 7-B | Sporting ST/SVEB JO 7-C | - | ||||
17:00 u | Maasduinen Vet | Sporting ST Vet |
- | u | ||
17:00 u | Wittenhorst Vet | SVEB Vet |
- | u |
.
TIJD: | LOC.: | WED.NR.: | VERTREK: | INFO: | ||
ZONDAG 09 MAART 2025 | ||||||
u | SVEB/Sporting ST 1 | Inhaal / Beker | - | u | ||
12.00 u | BR | SVEB/Sporting ST 2 | SSS '18 2 | 17839 | 11.00 u | Verpl. |
11.45 u | BR | SVEB/Sporting ST 3 |
Maasduinen 2 |
8541 | u | |
10.00 u | SW | SVEB/Sporting ST 4 | MMC Weert 3 | 17465 | 09.00 u | |
09.45 u | BR | SVEB/Sporting ST 5 | EWC '46 1 | 20763 | u | |
u | SVEB/Sporting ST 6 | Inhaal / Beker | - | u |
.
TIJD: | LOC.: | WED.NR.: | VERTREK: | LOCATIE: | ||
VRIJDAG 14 MAART 2025 | ||||||
19.30 u | SW | Wittenhorst 35+ 2 |
SVEB/Sporting ST 35+ 1 |
29669 | u | Swolgen |
20.00 u | SW | SVEB/Sporting ST 35+ 1 |
SV Oostrum 35+ 1 |
30540 | u | Swolgen |
21.00 u | SW | SV Venray 35+ 4 |
SVEB/Sporting ST 35+ 1 |
30619 | u | Swolgen |
21.30 u | SW | SVEB/Sporting ST 35+ 1 |
Leunen 35+ 2 |
20763 | u | Swolgen |
.
TIJD: | LOC.: | WED.NR.: | VERTREK: | INFO: | ||
ZATERDAG 15 MAART 2025 | ||||||
15.00 u | Oostrum/Leunen/SVOC JO 17-1 | SVEB/Sporting ST JO 17-1 | 149039 | 14.00 u |
||
14.30 u | SW | SVEB/Sporting ST JO 17-2 | HBSV JO 17-1 | 148955 | 13.30 u | |
u | SVEB/Sporting ST JO 15-1 | Vrij | - | u |
||
13.30 u | SW | SVEB/Sporting ST JO 15-2 | SVHV JO 15-3 | 154713 | 12.45 u |
|
u | SVEB/Sporting ST JO 13-1 | Vrij | - | u |
||
11.00 u | SV Oostrum/SVOC '01 JO 13-1 | SVEB/Sporting ST JO 13-2 | 161995 | 10.15 u | ||
09.45 u | SW | SVEB/Sporting ST JO 11-1 | SV Venray JO 11-2 | 175402 | 09.15 u | |
11.15 u | SV Venray JO 11-5 | SVEB/Sporting ST JO 11-2 | 174869 | 10.30 u | ||
u | SVEB/Sporting ST JO 10-1 | Vrij | - | u | ||
10.30 u | SW | SVEB/Sporting ST JO 10-2 | Leunen JO 10-2 | 181768 | 10.00 u | |
09.00 u | Wittenhorst JO 9-2 | SVEB/Sporting ST JO 9-1 | 188216 | 08.15 u | ||
09.45 u | BR | SVEB/Sporting ST JO 8-1 | Volharding JO 8-1 | 199996 | 09.15 u | |
10.00 u | SW | Sporting ST/SVEB JO 7-A | Sporting ST/SVEB JO 7-B | - | u | Swolgen |
SW | Sporting ST/SVEB JO 7-A | GFC '33 JO 7-A | - | |||
SW | Sporting ST/SVEB JO 7-A | GFC '33 JO 7-B | - | |||
10.00 u | SW | Sporting ST/SVEB JO 7-A | Sporting ST/SVEB JO 7-B | - | u | Swolgen |
SW | Sporting ST/SVEB JO 7-B |
GFC '33 JO 7-B | - | |||
SW | GFC '33 JO 7-C | Sporting ST/SVEB JO 7-B | - | |||
10.00 u | SW | GFC '33 JO 7-B | Sporting ST/SVEB JO 7-C | - | u | Swolgen |
SW | Sporting ST/SVEB JO 7-C | GFC '33 JO 7-C | ||||
SW | GFC '33 JO 7-A | Sporting ST/SVEB JO 7-C | ||||
17.00 u | BR | Sporting ST Vet | Wittenhorst Vet | - | u | |
17.00 u | BR | SVEB Vet | SVOC '01 Vet | - | u |
.
TIJD: | LOC.: | WED.NR.: | VERTREK: | INFO: | ||
ZONDAG 16 MAART 2025 | ||||||
14.30 u | SW | SVEB/Sporting ST 1 | IVO 1 |
2919 | u | |
u | SVEB/Sporting ST 2 | Vrij |
- | u | ||
12.00 u | Hapse Boys 2 |
SVEB/Sporting ST 3 |
17539 | u | ||
12.00 u | Reuver 2 |
SVEB/Sporting ST 4 |
13109 | u | ||
10.30 u | DEV Arcen 3 |
SVEB/Sporting ST 5 | 13257 | u | ||
12.00 u | SW | SVEB/Sporting ST 6 |
SVOC '01 3 |
8575 | u |
.
TIJD: | LOC.: | WED.NR.: | VERTREK: | INFO: | ||
ZATERDAG 22 MAART 2025 | ||||||
u | SVEB/Sporting ST JO 17-1 | Vrij | - | u |
||
13.00 u | Bieslo JO 17-1 | SVEB/Sporting ST JO 17-2 | 149277 | 11.30 u | ||
14.00 u | SW | SVEB/Sporting ST JO 15-1 | EGS '20 JO 15-1 | 155068 | 13.15 u |
|
14.00 u | SV Venray JO 15-5 | SVEB/Sporting ST JO 15-2 | 155092 | 12.45 u |
||
10.45 u | Juliana Mill JO 13-1 | SVEB/Sporting ST JO 13-1 | 162461 | 09.15 u |
||
09.45 u | BR | SVEB/Sporting ST JO 13-2 | SVHV JO 13-2 | 162223 | 09.15 u | |
10.00 u | Volharding JO 11-1 | SVEB/Sporting ST JO 11-1 | 174375 | 09.15 u | ||
11.00 u | SW | SVEB/Sporting ST JO 11-2 | IVO JO 11-2 | 174366 | 10.30 u | |
11.00 u | SW | SVEB/Sporting ST JO 10-1 | Sparta '18 JO 10-1 | 181124 | 10.30 u | |
08.45 u | SV United/BVV '27 JO 10-2 | SVEB/Sporting ST JO 10-2 | 180858 | 08.00 u | ||
09.45 u | SW | SVEB/Sporting ST JO 9-1 | Resia JO 9-1 | 187650 | 09.15 u | |
09.30 u | Merselo JO 8-1 | SVEB/Sporting ST JO 8-1 | 199090 | 08.35 u | ||
10.00 u | Sparta '18 JO 7-B | Sporting ST/SVEB JO 7-A | - | u | ||
Sparta '18 JO 7-A | Sporting ST/SVEB JO 7-A | - | ||||
Sporting ST/SVEB JO 7-C | Sporting ST/SVEB JO 7-A | - | ||||
10.00 u | Sparta '18 JO 7-A | Sporting ST/SVEB JO 7-B | - | u | ||
Sporting ST/SVEB JO 7-C |
Sporting ST/SVEB JO 7-B | - | ||||
Sparta '18 JO 7-C | Sporting ST/SVEB JO 7-B | - | ||||
10.00 u | Sparta '18 JO 7-C | Sporting ST/SVEB JO 7-C | - | u | ||
Sporting ST/SVEB JO 7-C | Sporting ST/SVEB JO 7-B | |||||
Sporting ST/SVEB JO 7-C | Sporting ST/SVEB JO 7-A | |||||
17.00 u | SVOC '01 Vet | Sporting ST Vet | - | u | ||
u | SVEB Vet | Vrij | - | u |
.
TIJD: | LOC.: | WED.NR.: | VERTREK: | INFO: | ||
ZONDAG 23 MAART 2025 | ||||||
14.30 u | Melderslo 1 | SVEB/Sporting ST 1 |
2568 | u | ||
12.00 u | SW | SVEB/Sporting ST 2 | PEC '20 2 |
13690 | u | |
11.45 u | SW | SVEB/Sporting ST 3 |
VV Achates 2 |
12101 | u | |
10.00 u | SW | SVEB/Sporting ST 4 | SV Heythuysen 2 |
10768 | u | |
09.45 u | SW | SVEB/Sporting ST 5 | Melderslo 4 |
9660 | u | |
10.30 u | Kronenberg 3 |
SVEB/Sporting ST 6 |
15659 | u |
.
TIJD: | LOC.: | WED.NR.: | VERTREK: | LOCATIE: | ||
VRIJDAG 28 MAART 2025 | ||||||
20.00 u | Wittenhorst 35+ 2 |
SVEB/Sporting ST 35+ 1 |
29671 | u | Horst | |
20.30 u | SVEB/Sporting ST 35+ 1 |
SV Venray 35+ 4 |
30541 | u | Horst | |
21.00 u | Leunen 35+ 2 |
SVEB/Sporting ST 35+ 1 |
29861 | u | Horst | |
21.30 u | SVEB/Sporting ST 35+ 1 |
SV Oostrum 35+ 1 |
30542 | u | Horst |
.
TIJD: | LOC.: | WED.NR.: | VERTREK: | INFO: | ||
ZATERDAG 29 MAART 2025 | ||||||
14.30 u | Neerkandia JO 17-1 | SVEB/Sporting ST JO 17-1 | 148075 | 13.15 u |
||
u | SVEB/Sporting ST JO 17-2 | Vrij | - | u | ||
13.00 u | Deurne JO 15-2 | SVEB/Sporting ST JO 15-1 | 153692 | 11.45 u |
||
u | SVEB/Sporting ST JO 15-2 | Vrij | - | u |
||
u | SVEB/Sporting ST JO 13-1 | Vrij | - | u |
||
u | SVEB/Sporting ST JO 13-2 | Vrij | - | u | ||
09.45 u | SW | SVEB/Sporting ST JO 11-1 | Venlosche Boys JO 11-1 | 173946 | 09.15u | |
10.30 u | Resia JO 11-1 | SVEB/Sporting ST JO 11-2 | 173943 | 09.40 u | ||
10.00 u | Melderslo JO 10-1 | SVEB/Sporting ST JO 10-1 | 180667 | 09.15 u | ||
10.30 u | SW | SVEB/Sporting ST JO 10-2 | Volharding JO 10-2 | 180267 | 10.00 u | |
09.15 u | Leunen JO 9-1 | SVEB/Sporting ST JO 9-1 | 187086 | 08.30 u | ||
09.45 u | SW | SVEB/Sporting ST JO 8-1 | VV Kessel JO 8-1 | 201983 | 09.15 u | |
10.00 u | BR | Sporting ST/SVEB JO 7-A | Sporting ST/SVEB JO 7-B | - | u | Br'vorst |
BR | Sporting ST/SVEB JO 7-A | Sparta '18 JO 7-B | - | |||
BR | Sporting ST/SVEB JO 7-A | Vrij | - | |||
10.00 u | BR | Sporting ST/SVEB JO 7-A | Sporting ST/SVEB JO 7-B | - | u | Br'vorst |
BR | Sporting ST/SVEB JO 7-B |
Wittenhorst JO 7-A | - | |||
BR | Sporting ST/SVEB JO 7-C | Sporting ST/SVEB JO 7-B | - | |||
10.00 u | BR | Sporting ST/SVEB JO 7-C | Sparta '18 JO 7-B | - | u | Br'vorst |
BR | Sporting ST/SVEB JO 7-C | Sparta '18 JO 7-A | ||||
BR | Sporting ST/SVEB JO 7-C | Sporting ST/SVEB JO 7-B | ||||
u | Sporting ST Vet | Vrij | - | u | ||
17.00 u | BR | SVEB Vet | Melderslo Vet | - | u |
.
TIJD: | LOC.: | WED.NR.: | VERTREK: | INFO: | ||
ZONDAG 30 MAART 2025 | ||||||
u | SVEB/Sporting ST 1 | Inhaal / Beker | - | u | ||
11.00 u | Rood Wit '62 2 | SVEB/Sporting ST | 8551 | 09.30 u | ||
u | SVEB/Sporting ST 3 |
Inhaal / Beker | - | u | ||
10.00 u | BR | SVEB/Sporting ST 4 | VVV '03 2 | 14880 | u | |
u | SVEB/Sporting ST 5 | Inhaal / Beker | - | u | ||
u | SVEB/Sporting ST 6 | Inhaal / Beker | - | u |
.
TIJD: | LOC.: | WED.NR.: | VERTREK: | INFO: | ||
ZATERDAG 05 APRIL 2025 | ||||||
15.00 u | SW | SVEB/Sporting ST JO 17-1 | JVC Cuijk JO 17-1 | 149758 | 14.15 u |
|
14.00 u | America/Met/Heg JO 17-2 | SVEB/Sporting ST JO 17-2 | 149709 | 12.45 u | ||
14.00 u | SW | SVEB/Sporting ST JO 15-1 | ZSV JO 15-1 | 155680 | 13.15 u |
|
12.00 u | HBSV JO 15-2 | SVEB/Sporting ST JO 15-2 | 155618 | 10.45 u |
||
11.00 u | BR | SVEB/Sporting ST JO 13-1 | RKDSO/DEV Arcen JO 13-1 | 163191 | 10.15 u |
|
09.45 u | BR | SVEB/Sporting ST JO 13-2 | Reuver JO 13-3 | 162999 | 09.15 u | |
10.30 u | IVO JO 11-1 | SVEB/Sporting ST JO 11-1 | 173119 | 09.40 u | ||
11.00 u | SW | SVEB/Sporting ST JO 11-2 | Venlosche Boys JO 11-3 | 173117 | 10.30 u | |
10.30 u | Sportclub Irene JO 10-2 | SVEB/Sporting ST JO 10-1 | 179509 | 09.45 u | ||
10.30 u | SW | SVEB/Sporting ST JO 10-2 | SVOC '01 JO 10-1 | 180052 | 10.00 u | |
08.45 u | Sparta '18 JO 9-2 | SVEB/Sporting ST JO 9-1 | 186028 | 08.00 u | ||
09.45 u | BR | SVEB/Sporting ST JO 8-1 | Venlosche Boys JO 8-3 | 198416 | 09.15 u | |
10.00 u | SW | Sporting ST/SVEB JO 7-A | GFC '33 JO 7-A | - | u | Swolgen |
SW | Sporting ST/SVEB JO 7-A | GFC '33 JO 7-C | - | |||
SW | Sporting ST/SVEB JO 7-A | Sporting ST/SVEB JO 7-B | - | |||
10.00 u | SW | Sporting ST/SVEB JO 7-B | Sporting ST/SVEB JO 7-C | - | u | Swolgen |
SW | Sporting ST/SVEB JO 7-B |
GFC '33 JO 7-B | - | |||
SW | Sporting ST/SVEB JO 7-A | Sporting ST/SVEB JO 7-B | - | |||
10.00 u | SW | Sporting ST/SVEB JO 7-B | Sporting ST/SVEB JO 7-C | - | u | Swolgen |
SW | Sporting ST/SVEB JO 7-C | GFC '33 JO 7-A | ||||
SW | Sporting ST/SVEB JO 7-C | GFC '33 JO 7-C | ||||
17.00 u | Melderslo Vet | Sporting ST Vet | - | u | ||
17.00 u | SV oostrum Vet | SVEB Vet | - | u |
.
TIJD: | LOC.: | WED.NR.: | VERTREK: | INFO: | ||
ZONDAG 06 APRIL 2024 | ||||||
14.30 u | SVOC '01 1 | SVEB/Sporting ST 1 |
2789 | u | ||
u | SVEB/Sporting ST 2 | Vrij |
- | u | ||
11.45 u | BR | SVEB/Sporting ST 3 |
Leunen 2 |
9293 | u | |
10.00 u | BR | SVEB/Sporting ST 4 | Venlosche Boys 3 |
14417 | u | |
u | SVEB/Sporting ST 5 | Vrij | - | u | ||
10.00 u | SV Oostrum 4 |
SVEB/Sporting ST 6 |
12097 | u |
.
TIJD: | LOC.: | WED.NR.: | VERTREK: | LOCATIE: | ||
VRIJDAG 11 APRIL 2025 | ||||||
20.00 u | Leunen 35+ 2 |
SVEB/Sporting ST 35+ 1 |
29863 | u | Leunen | |
20.30 u | SVEB/Sporting ST 35+ 1 |
SV Venray 35+ 4 |
30544 | u | Leunen | |
21.00 u | SV Oostrum 35+ 1 |
SVEB/Sporting ST 35+ 1 |
30253 | u | Leunen | |
21.30 u | SVEB/Sporting ST 35+ 1 |
Wittenhorst 35+ 2 |
30543 | u | Leunen |
.
TIJD: | LOC.: | WED.NR.: | VERTREK: | INFO: | ||
ZATERDAG 12 APRIL 2025 | ||||||
15.00 u | Sportclub Irene JO 17-2 | SVEB/Sporting ST JO 17-1 | 149470 | 13.45 u |
||
14.30 u | SVEB/Sporting ST JO 17-2 | GFC '33/SV Lottum JO 17-2 | 149506 | 13.30 u | ||
13.30 u | Ysselsteyn JO 15-1 | SVEB/Sporting ST JO 15-1 | 155372 | 12.15 u |
||
13.30 u | SVEB/Sporting ST JO 15-2 | Maasduinen JO 15-2 | 155379 | 12.45 u |
||
10.30 u | FCV Venlo JO 13-3 | SVEB/Sporting ST JO 13-1 | 162878 | 09.30 u |
||
11.30 u | DSV JO 13-2 | SVEB/Sporting ST JO 13-2 | 162704 | 10.30 u | ||
09.45 u | SVEB/Sporting ST JO 11-1 | Wittenhorst JO 11-1 | 172491 | 09.15 u | ||
11.00 u | Blerick JO 11-2 | SVEB/Sporting ST JO 11-2 | 172858 | 10.10 u | ||
11.00 u | SVEB/Sporting ST JO 10-1 | Venlosche Boys JO 10-2 | 179193 | 10.30 u | ||
11.30 u | SV Oostrum JO 10-1 | SVEB/Sporting ST JO 10-2 | 178865 | 10.40 u | ||
09.45 u | SVEB/Sporting ST JO 9-1 | SV Oostrum JO 9-1 | 185701 | 09.15 u | ||
09.00 u | SV Venray JO 8-6 | SVEB/Sporting ST JO 8-1 | 197379 | 08.05u | ||
10.00 u | BR | Melderslo JO 7-A | Sporting ST/SVEB JO 7-A | - | u | Br'vorst |
BR | Sparta '18 JO 7-B | Sporting ST/SVEB JO 7-A | - | |||
BR | Sporting ST/SVEB JO 7-A | Sparta '18 JO 7-C | - | |||
10.00 u | BR | Sporting ST/SVEB JO 7-B | Vrij | - | u | Br'vorst |
BR | Melderslo JO 7-A |
Sporting ST/SVEB JO 7-B | - | |||
BR | Sporting ST/SVEB JO 7-B | Sporting ST/SVEB JO 7-C | - | |||
10.00 u | BR | Sporting ST/SVEB JO 7-C | Sparta '18 JO 7-C | - | u | Br'vorst |
BR | Sporting ST/SVEB JO 7-C | Vrij | - | |||
BR | Sporting ST/SVEB JO 7-B | Sporting ST/SVEB JO 7-C | - | |||
17.00 u | SW | Sporting ST Vet | SV Oostrum Vet | - | u | |
17.00 u |
SW | SVEB Vet | SV United Vet | - | u |
.
TIJD: | LOC.: | WED.NR.: | VERTREK: | INFO: | ||
ZONDAG 13 APRIL 2024 | ||||||
14.30 u | BR | SVEB/Sporting ST 1 | Ysselsteyn 1 |
2920 | u | |
11.00 u | Helden 3 |
SVEB/Sporting ST 2 |
13502 | u | ||
11.00 u | SV Lottum/GFC '33 2 |
SVEB/Sporting ST 3 |
15685 | u | ||
12.30 u | SVH '39 2 |
SVEB/Sporting ST 4 |
12608 | u | ||
11.30 u | Resia 2 |
SVEB/Sporting ST 5 | 11733 | u | ||
12.00 u | BR | SVEB/Sporting ST 6 |
Maasduinen 4 |
9967 | u |
.
TIJD: | LOC.: | WED.NR.: | VERTREK: | INFO: | ||
ZATERDAG 19 APRIL 2025 | ||||||
u | SVEB/Sporting ST JO 17-1 | Vrij | - | u | ||
u | SVEB/Sporting ST JO 17-2 | Vrij | - | u | ||
u | SVEB/Sporting ST JO 15-1 | Vrij | - | u | ||
u | SVEB/Sporting ST JO 15-2 | Vrij | - | u | ||
u | SVEB/Sporting ST JO 13-1 | Vrij | - | u | ||
u | SVEB/Sporting ST JO 13-2 | Vrij | - | u | ||
u | SVEB/Sporting ST JO 11-1 | Vrij | - | u | ||
u | SVEB/Sporting ST JO 11-2 | Vrij | - | u | ||
u | SVEB/Sporting ST JO 10-1 | Vrij | - | u | ||
u | SVEB/Sporting ST JO 10-2 | Vrij | - | u | ||
u | SVEB/Sporting ST JO 9-1 | Vrij | - | u | ||
u | SVEB/Sporting ST JO 8-1 | Vrij | - | u | ||
u | Sporting ST/SVEB JO 7-A | Vrij | - | u | ||
